Vicente y Magnolia vuelven a la competición tras su accidente. |
Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | GR. | CT | TROFEOS |
1 | LUIS MONZÓN ARTILES | JOSÉ CARLOS DÉNI | MINI JCWORKS WRC | WRC | 1 | |
2 | ALFONSO VIERA MARCÓ | VICTOR PÉREZ RODRÍGUEZ | SKODA FABIA WRC | WRC | 1 | |
3 | PEDRO BURGO VILANOVA | MARCOS BURGO VILANOVA | PORSCHE 997 GT3 2010 | GT | 1 | |
4 | VICENTE BOLAÑO | MAGNOLIA HERRERA | MITSUBISHI EVO IX | N+ | 1 | |
5 | RUBÉN CURBELO TALAVERA | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | MITSUBISHI EVO IX | N+ | 1 | |
6 | BENJAMÍN AVELLa | AGUSTÍN ALEMÁN MENCÍAS | MITSUBISHI EVO VII | A | 1 | |
7 | MODESTO M. MARTÍN | NAYRA PADILLA ALEJANDRO | PORSCHE 996 GT3 | GT | 1 | MD |
8 | JULIÁN FALCÓN RAMÍREZ | PEDRO DOMÍNGUEZ | HONDA CIVIC TYPE R | R3 | 2 | RC |
9 | MIGUEL ÁNGEL QUINTINO | CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ | BMW M3 | TA | 1 | RC |
10 | HERIBERTO GODO | VÍCTOR MANUEL GARCÍA | PEUGEOT 206 RC | N | 3 | |
11 | ALEJANDRO CARREÑO | JAVIER LÓPEZ SANTANA | CITROËN SAXO VTS | A | 3 | RC |
12 | JESÚS MARÍA LEME | ANTIMO VALIENTE EUGENIO | RENAULT MEGANE | A | 2 | RC |
14 | NÉSTOR SANTANA SÁNCHEZ | DAVID RIVERO SUÁREZ | RENAULT CLIO CUP | A2 | 2 | RC |
15 | MARCOS GONZÁLEZ ESPINO | EDUARDO GONZÁLE | VOLKSWAGEN POLO GTI | N3 | 4 | |
16 | CAMILO GONZÁLEZ | AGUSTÍN VEGA RAMOS | HONDA CIVIC TYPE R | N | 4 | |
17 | DAVID SÁNCHEZ GARRIDO | SERGIO GONZÁLEZ-JARABA | KIA PRO CEED GT N3 | N3 | 4 | |
18 | BORJA OLIVA SANTOS | JONATHAN SANTAN | VW POLO N1 | N1 | 1 | |
19 | VICENTE ARENCIBI | CRISTO GUEDES SANTANA | HONDA CIVIC | TA | 3 | |
20 | JUAN G. BETANCOR | JUAN CARLOS DÍAZ | TOYOTA COROLLA TC | T | 3 | RC |
21 | AYOZE BENÍTEZ RIVERO | JOEL FCO. BENÍTEZ RIVERO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC |
22 | GERMÁN SANTIAG | JOSÉ A. BATISTA FALCÓN | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY |
23 | NOÉ ARMAS VEGA | EFRAIN GONZÁLEZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY |
24 | JAVIER ROBLEDAN | ANA MATEO BERNAL | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC |
25 | DAILOS SANTANA LÓPEZ | FRANCISCO GUTIÉRRE | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC |
26 | BASILIO HERNÁNDEZ | ORLANDO RIVERO SANTANA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC |
27 | FERNANDO CASTELLO | HIMAR MARRERO MORALES | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/TY/RC |
28 | DOMINGO J. RAMOS | MARCO A. GUERRA PÉREZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | TY/RC |
29 | DAVID OJEDA RAMOS | JORGE DÉNIZ CAMPOS | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/TY/RC/MD |
30 | ACORÁN NAVARRO | OMAR GODINHO MARRERO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 | BP/TY/RC/MD |
31 | JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ | NICOLÁS SARMIENTO LÓPEZ | OPEL CORSA OPC N3 | N3 | 4 | |
32 | SANTIAGO HERRERA RAMOS | BLAS JAVIER ROBAINA | PEUGEOT 106 | A | 3 | RC |
33 | JULIO MARTÍNEZ CAZORLA | DANIEL SOSA OJEDA | SEAT LEON SUPERCOPA | A2 | 1 | BP/RC |
34 | ÁLVARO MONZÓN PÉREZ | ABIÁN RIVERO MIRANDA | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 2 | |
35 | OLIVER NIEVES ESPINO | JAVIER ALONSO PERERA | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 | NF/RC |
36 | JONATHAN CURBELO | JOSUÉ CURBELO MEDINA | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 | NF/RC |
37 | REINALDO MONZÓN DÉNIZ | KEVIN PEÑATE HERNÁNDEZ | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 | NF |
38 | LUIS YERAY MÉNDEZ | JOSÉ CARLOS MIRANDA | NISSAN MICRA 160SR | TA | 3 | NF/RC/MD |
39 | JUAN RODRÍGUEZ CRUZ | MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ | HONDA CIVIC | TA | 3 | |
40 | JOSÉ JUAN PÉREZ CRUZ | ULISES SAMUEL CAZORLA | BMW M3 | TA | 1 | |
41 | MANUEL VEGA ALONSO | NAYRA MELIÁN MORENO | MITSUBISHI COLT | TA | 2 | RC |
42 | GERMÁN HILLER PÍREZ | PATRICIA GONZÁLEZ | FORD FIESTA ST | N | 4 | |
43 | ROBERTO RODRÍGUE | ACOIDÁN SUÁREZ LOZANO | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 4 | BP |
44 | JONÁS RODRÍGUEZ | VÍCTOR FERNÁNDEZ FRANCO | OPEL CORSA | TA | 3 | RC |
45 | JAVIER RIVERO GUTIÉRREZ | ALEJANDRO MORALES | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 4 | RC |
46 | SEBASTIÁN GIL MARTÍN | IVÁN FERRERA FUENTES | PEUGEOT 205 RALLYE 1.3 | TA | 3 | RC |
47 | JORGE SUÁREZ GONZÁLEZ | JOSÉ MAURICIO SUÁREZ | TOYOTA STARLET | TA | 3 | MD |
48 | ANDRÉS AYOZE MUÑOZ | REMIGIA QUINTANA | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 4 | BP |
49 | J. ALEXIS ACOSTA LEÓN | BORJA SANTANA ROMERO | FIAT UNO TURBO I.E. | T | 1 | RC/MD |
50 | JOSÉ I. GONZÁLEZ | ANTONIO AFONSO MARTEL | TOYOTA STARLET | H | 3 | |
51 | JONATHAN GUEDES | HELENIO ASCANIO ZURITA | RENAULT 5 GT TURBO | TA | 1 | BP |
201 | MANUEL HERNÁNDEZ | DAVID BETHENCOURT | RENAULT 5 TURBO | MA | ||
202 | ROBERTO RODRÍGUEZ | DIEGO RODRÍGUEZ LEZCANO | TOYOTA 1000 | MA | ||
203 | A. ENRIQUE ÁLVAREZ | ANTONIO J. PEÑA QUINTANA | BMW 323i | MA | ||
204 | CARMELO QUESADA | AUGUSTO QUESADA | BMW 2002 | MA | ||
205 | JOSÉ IGNACIO GUERRA | SERGIO MONZÓN SANTANA | BMW 320 | MA | ||
206 | ALEXIS MANZANO MEDINA | RUBÉN TEJERA CORDERO | TOYOTA STARLET | MB | ||
207 | ADELAIDO PADRÓN | J. NICOLÁS SANTANA | TOYOTA COROLLA | MB | ||
208 | ROBERTO GARCÍA REYES | TANIA GARCÍA PÉREZ | HONDA CIVIC 1.2 | 50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario