El Slalom de Santa Lucía con importantes cambios
-
Un total de 44 equipos se han inscrito en la
prueba.
Este año las instalaciones de BP el Taro, en La Orilla de
Sardina del Sur, serán el centro neurálgico de la XI edición del Slalom de
Santa Lucía, en donde además se realizaba el acto de presentación de la prueba.
El cambio más significativo, del lo estipulado en un
principio para esta prueba lo ha sufrido su recorrido, donde se acorta hasta
los 3,9 Km. Durante estos dias y hasta el día de la prueba se trabajará en el
terreno para dejar el firme del trazado lo mejor posible, y poderse realizar
las seis mangas oficiales como está previsto. En este apartado el organizador
está muy agradecido con el piloto gran canario Francisco Romero, trabajando
codo a codo con el equipo de Arencibia para sacar adelante esta prueba.
Datos importantes, la prueba se ha retrasado su hora de
comienzo el domingo día 18 de Octubre, para facilitar las cosas a los
participantes que vengan de otras islas, comenzando a las 10:00h, las
verificaciones se llevaran a cabo el sábado día 17 de Octubre de 16:00h a
18:00h, en las en las instalaciones de BP el Taro, en la calle Franchy Roca,
S/N, Santa Lucía, justo entre la subida de Doctoral hacia el pueblo de Sardina
del sur, lugar donde será el núcleo de la prueba y desarrollándose también en
la misma la entrega de trofeos.
Apoyo federativo
El presidente de la Federación de Automovilismo de Las
Palmas, Jose Víctor Rodríguez, hacía un pequeño recordatorio el día de la
presentación, mencionando los problemas que ha padecido el slalom, hasta tal
punto en llegar a plantearse su cancelación por problemas en la utilización de
gran parte del barrando, donde se venía desarrollando hasta el día de hoy las
pruebas de tierra. A pesar de ese gran inconveniente se ha buscado una
alternativa a la cual desde la federación, reconocían y aplaudían el gran
trabajo de todo el equipo humano que hay detrás de este Slalom de Santa Lucía.
Otra cuestión importantísima es esa llamada de atención en
cuanto a la seguridad de los espectadores, pidiendo la colaboración a los
aficionados para que cumplan con todas las medidas de seguridad por el buen
transcurso de esta cita de tierra.
Mención especial a los patrocinadores valedores de este
slalom como son, C.C Atlántico Vecindario, Frigo, Twin Larry Hortalizas, BP el
Taro, Dulceamor pasteleros, Herraje Famar, Tasca Mejías, Fund Grube, Churrería
Carrizal, Autos Rayna, Tremotor, Comercial SanRob S.L.U, Bar asadero de pollos
El Ficus, Boutique del Pan – Pastelería La Tahona de Mis niños, Garoé - Fábrica
de muebles a medida, RXC Rotulaciones.
Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | AGR | CL |
1 | ARMIDE MARTÍN AFONSO | ALBINA GUERRA GONZÁLEZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | C | 7 |
2 | JUAN CARLOS QUINTANA GONZÁLEZ | ARIDAY BONILLA DELGADO | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 |
3 | GUSTAVO SOSA ESPINEL | ROGELIO PEÑATE LÓPEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | C | 7 |
4 | FRANCISCO ROMERO | PAULA ANTÓN PACHECO | MITSUBISHI LANCER EVO VII | C | 7 |
5 | ANASTASIO SUÁREZ PEÑATE | ARNO THIERRY VOGELS | FORD ESCORT COSWORTH WRC | C | 7 |
6 | BENJAMÍN AVELLA AGUIRRE | AGUSTÍN ALEMÁN MENCÍAS | MITSUBISHI LANCER EVO VII | C | 7 |
7 | ÁNGUEL DANIEL GUERRA GARCÍA | OMAR GODINHO MARRERO | SUBARU IMPREZA | C | 7 |
8 | DANIEL SANTANA FERNÁNDEZ | YERAY MUJICA EUGENIO | VOLKSWAGEN GOLF TURBO | B | 5 |
9 | ARIEL NAVARRO PÉREZ | CRISTINA ALONSO PÉREZ | VOLKSWAGEN GOLF TURBO | B | 5 |
10 | ALEJANDRO MARTÍN AFONSO | CATHAYSA DÁVILA VEGA | VOLKSWAGEN GOLF TURBO | B | 5 |
11 | F. JAVIER RAMÍREZ MORALES | JOSÉ HIDALGO ALVARADO. | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 |
12 | RAFAEL PÉREZ MONZÓN | ALEJANDRO LUCIANO MOLLO | VOLKSWAGEN GOLF 4MOTION | C | 7 |
14 | MIGUEL JIMÉNEZ PÉREZ | FRANCISCO JAVIER PÉREZ | NISSAN PULSAR | C | 7 |
15 | MANUEL ACOSTA GUERRERO | OMAR HERNÁNDEZ RIVERO | TOYOTA MR2 | A | 2 |
16 | CRISTIAN CALDERÍN MILÁN | VERÓNICA TEJERA SÁNCHEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 |
17 | JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RAMÍREZ | JUAN ENRIQUE RODRÍGUEZ LÓPEZ | VOLKSWAGEN GOLF TURBO | B | 5 |
18 | BENEDICTO DOMÍNGUEZ DÉNIZ | JACINTO PÉREZ ALVARADO | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 |
19 | JULIO ANTONIO LORENZO | RAMÓN CUBAS ALONSO | SEAT IBIZA | B | 5 |
20 | PEDRO CUARENTAL SÁNCHEZ | ARIDANY OJEDA CARREÑO | MITSUBISHI COLT | C | 7 |
21 | GARI GONZÁLEZ EBANA | JOSÉ ANTONIO VEGA QUINTANA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 |
22 | JOSÉ MEDINA CALDERÍN | JUAN CARLOS QUINTANA PÉREZ | VOLKSWAGEN GOLF TURBO | B | 5 |
23 | GUSTAVO HERNÁNDEZ ALMEIDA | ADRIÁN DEL ROSARIO MEDINA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 |
24 | JESÚS CALDERÍN RIVERO | JAVIER LÓPEZ SANTANA | VOLKSWAGEN GOLF TURBO | B | 5 |
25 | ECHEDEY MARTEL BÁEZ | JUAN CARLOS DÍAZ SANTANA | TOYOTA STARLET | B | 4 |
26 | CAROLINA MARTÍN AFONSO | VIRGINIA LIRIA DÍAZ | TOYOTA RAV-4 | D | 8 |
27 | YÉSSICA LORENZO MORALES | GUAYARMINA SUÁREZ ORTEGA | NISSAN MICRA | B | 4 |
28 | JOSÉ Mª HERRERA OJEDA | PEDRO JUAN OJEDA FALCÓN | BMW 320 | A | 2 |
29 | ISIDRO PEÑA CABRERA | ALEJANDRO FALCÓN CABALLERO | MITSUBISHI COLT GTI | B | 5 |
30 | CHRISTINE GIAMPAOLI ZONCA | JORDY DÍAZ NEGRÍN | TOYOTA COROLLA | B | 4 |
31 | BLAS JAVIER ROBAINA PADRÓN | HELENIO ASCANIO ZURITA | PEUGEOT 205 RALLY | B | 3 |
32 | RUBÉN JIMÉNEZ VEGA | JOSÉ MIGUEL SANTANA RAMÍREZ | TOYOTA STARLET | B | 3 |
33 | REINALDO MONZÓN DÉNIZ | KEVIN PEÑATE HERNÁNDEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | b | 5 |
34 | ADRIÁN GARCÍA TORRE | PEDRO JESÚS PEÑATE | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 |
35 | ESTEFANÍA ARENCIBIA SUAREZ | FCO. VIDAL MELIÁN MARTEL | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 |
36 | DAVID ALEMÁN MENCIAS | SAMUEL TEJERA CABALLERO | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 |
37 | CRISTO GUEDES SANTANA | BENEHARO E FALCÓN ESTUPIÑÁN | MITSUBISHI MONTERO | D | 8 |
38 | KEVIN MEDINA HERNÁNDEZ | OCTAVIO VELÁZQUEZ MEDINA | FIAT PANDA 4X4 | C | 6 |
39 | CARMELO JONAY RODRÍGUEZ | AYTHAMI AFONSO VIERA | VOLKSWAGEN GOLF GTI | B | 5 |
40 | JAVIER CALDERÍN PEÑA | RAMÓN JESÚS CALDERÍN VEGA | OPEL KADETT | B | 5 |
41 | IVÁN ESPINO DIAZ | DONOVAN SUÁREZ SOSA | VOLKSWAGEN POLO | B | 5 |
101 | MIGUEL SANTANA CASTELLANO | DEMON-CAR DEMON-CAR | E | 9 | |
102 | FELIPE RAMÓN HERNÁNDEZ | HONDA SPEECAR II | E | 9 | |
103 | LEANDRO RUBÉN SANTILLÁN | CAR CROSS CAR CROSS | E | 9 | |
104 | ARÍSTIDES DE LEÓN | SPEED CAR II | E | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario