Éxito de inscritos en Moya
En la noche de ayer, se presentó la XI Subida Villa de Moya
prueba puntuable para el Campeonato provincial de Montaña de Las Palmas,
campeonato de Regularidad Sport y trofeo BP de promoción, que se celebrará el
próximo sábado día 18 de Julio, en la carretera G.C. 75 que conduce desde el
casco de Moya hasta el término de Fontanales, con un recorrido de 7.000 metros.
El acto estuvo presidido por la Concejal de Deportes del
municipio Lidia Rodriguez, Víctor Rodríguez, presidente de la Federación de Las
Palmas de Automovilismo, Carlos Larrodé,
por parte del C.D. Azuatil, y Antonio Ortega, de Kia Arucas representando a los patrocinadores del
evento, con la presencia de varios concejales de la Corporación municipal, y
masiva asistencia de federativos, representantes de escuderías, pilotos, medios
informativos y aficionados en esta cita con la montaña en Gran Canaria.
El acto se inició con una introducción, por parte de Manuel
José Santana, miembro del comité organizador, donde se expusieron las novedades
de esta subida, recalcando la concentración de la prueba en el casco de la
villa y recordar que es la XIV cita histórica en Moya, así como la lista de inscritos, que también se hizo
pública de forma provisional en este mismo acto con mas de 60 participantes.
Esta amplia lista genera un atractivo en todos sus apartados, y por supuesto el
de la regularidad Sport con 12 vehículos que sumarán el atractivo en cada una
de las mangas a disputar y el reconocimiento a todos los patrocinadores, que
suponen más de 30 entidades, que han permitido rebajar el precio de las
inscripciones y las ofertas y esfuerzo que hacen los organizadores, así como la
confección de un relevante y llamativo cartel anunciador con una foto
referencia del municipio y la propia prueba, que ha sido elaborado por Adrián
Sosa miembro del club . Como datos más significativos, destacar la presencia del simulador SIM EVO 8, para
disfrute gratuito de los aficionados el mismo viernes por la tarde.
El parque cerrado de la noche del viernes será en el Parque Pico
Lomito y la ubicación del parque de trabajo en las calles del casco , mientras
los coches de Regularidad Sport utilizarán el terreno de La Fragata, que será
compartido con vehículos de organización. La carretera G.C 75 se cerrará desde
las 9.00 horas de la mañana desde el cruce de la Fonda, y el parque cerrado
final será en la calle Juan Delgado con entrega de Trofeos en el Anfiteatro.
Lista de inscritos
La lista facilitada por orden alfabético presenta vehículos
y pilotos con los habituales seguidores del Campeonato de Montaña, como son Modesto Martin, Anibal Machin, Gustavo
Martel, Santiago Garcia o Rubén Tapia que permitirá una lucha abierta por el
podio de la prueba.
Destacar los nueve participantes del Trofeo BP de Promoción,
junto a los participantes locales que lucharan por el Trofeo Memorial Manolín
Suarez.
En Regularidad Sport participaran doce equipos, con la
presencia destacada de Germán Rodríguez,
Hilario Gómez, y Alexis Manzano.
El C.D. Azuatil agradece la colaboración de todos los
patrocinadores y en especial al Iltre. Ayuntamiento de la Villa de Moya, KIA Arucas, Naviera Armas, Cabañas Valle
Verde, Seguros IC Broker, Bar Restaurante La Costa, Mosan Motor, Promobike,
AAVV Carretería, Villa Deportiva de Gáldar, Restaurante Los Dragos, Agua de
Teror, Jesport.es, Sonica, Bar Tipitin, Multiservicios Orlando, Silenciosos el
Calero, Autoescuela Delta, Autorepuestos Gerauto, Suarauto, Autos Moya,
Restaurante La Marisma, Panadería Vicmó, Hielos Ivan, Autodesguace Juany, Bazar
Dulcería Ponce, RXC Rotulaciones, Hisimar Selección, Autoescuela La Candelaria,
Autorecambios y Accesorios Moya, Autos Santana, Mister Dog, Dilimonsu, Trujillo
Automoviles, Tienda Cirilo, Bar Restaurante El Paso, Taller Chapa y Pintura
Antonio Rosales, La Caixa, Taller El Golpito, Floristería Villa Flor, Manfi
Servicios, Grúas Atidamana y Multiservicios del Automovil Tapia Sport.
Inscritos velocidad
PILOTO | APELLIDO | VEHICULO | |||
ACAIMO | MARTIN | BMW 325I | |||
AGUSTIN | RODRIGUEZ | HONDA CIVIC VTI 1.6 | |||
ALEJANDRO | FALCON | BMW 325I | |||
ANGEL | SUAREZ | BMW 323I | |||
ANIBAL | MACHIN | RENAULT MEGANE COUPE | |||
ANTONIO | ESTALELLA | HYUNDAI GETZ | |||
ANTONIO FRANCISCO | MEDINA | BMW M3 E46 | |||
AYOSE | CLIMENT | FORD FIESTA | |||
BENEHARO | FALCON | PEUGEOT 106 GTI | |||
CARMELO | GARCIA | OPEL ASCONA SR | |||
CAYETANO J. | QUINTANA | OPEL CORSA GSI | |||
CHRISTIAN | SUAREZ | BMW 325I | |||
CLAUDIO | RODRIGUEZ | CITROEN ZX KIT CAR | |||
CLAUDIO | JIMENEZ | HONDA CIVIC | |||
CRISTO | GUEDES | PEUGEOT 106 XSI | |||
DAVID | OJEDA | TOYOTA YARIS T SPORT | |||
DAVID | BOLAÑOS | BMW 325I | |||
EVARISTO CARLOS | YANEZ | BMW 325I | |||
FRANCISCO DOMINGO | MARTIN | OPEL KADETT | |||
GABRIEL | HERNANDEZ | HONDA CIVIC | |||
GUSTAVO | MARTEL | PORSCHE 911T | |||
IVAN | LEON | BMW 325I | |||
JAVIER | CASTRO | RENAULT CLIO CUP | |||
JERONIMO | RODRIGUEZ | RENAULT MEGANE COUPE | |||
JONAY | GONZALEZ | RENAULT MEGANE COUPE | |||
JOSE | ALEMAN | RENAULT MEGANE COUPE | |||
JOSE | MARTIN | SEAT LEON SUPERCOPA | |||
JOSE ANTOLIN | BOLAÑOS | TOYOTA STARLET | |||
JOSE ANTONIO | TRUJILLO | BMW 325I | |||
JOSE ANTONIO | RODRIGUEZ | RENAULT CLIO 16V | |||
JOSUE JESUS | FALCON | TOYOTA COROLLA 1.6 | |||
JUAN FRANCISCO | SANTANA | BMW 325I | |||
JUAN LUIS | SANTANA | BMW 635 CSI | |||
JULIAN | MARTIN | BMW M5 | |||
MANUEL ENRIQUE | ESCALANTE | ALFA ROMEO 145 1.7 I.E. 16V | |||
MIGUEL | CRUZ | VW GOLF GTI | |||
MODESTO | MARTIN | PORSCHE 996 GT3 | |||
OSMUNDO | RAMIREZ | RENAULT 5 GT TURBO | |||
PEDRO | DELGADO | CITROEN SAXO | |||
RAUL | SUAREZ | BMW 325I | |||
RUBEN A. | TAPIA | OPEL CORSA GSI | |||
SAMUEL | CASTELLANO | TOYOTA COROLLA | |||
SAMUEL | TALAVERA | RENAULT CLIO CUP | |||
SANTIAGO | CANINO | PEUGEOT 205 1.6 GTX | |||
SANTIAGO | GARCIA | OPEL ASCONA SR | |||
SEBASTIAN | GIL | PEUGEOT 205 RALLYE 1.3 | |||
VICTOR | VALIDO | NISSAN MICRA 160 SR | |||
VICTOR | HERNANDEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | |||
VICTOR MANUEL | GUILLEN | TOYOTA STARLET | |||
YONATHAN | GUILLEN | TOYOTA STARLET |
Regularidad Sport
PILOTO | COPILOTO | VEHICULO |
ADELAIDO PADRON | J. NICOLAS SANTANA | TOYOTA COROLLA KE30 |
ALEXIS MANZANO | RUBEN TEJERA | TOYOTA STARLET |
ALFONSO ENRIQUE ALVAREZ | JORGE VILA | BMW 323I |
AYOZE CASTELLANO | CARLOS RODRIGUEZ | SEAT 124 |
DAVID BETHENCOURT | AUGUSTO QUESADA | ALFA ROMEO GTV VELOCE |
GERMAN RODRIGUEZ | AGUSTIN RODRIGUEZ | BMW 323I |
HILARIO GOMEZ | MARCOS GONZALEZ | LANCIA FULVIA MONTECARLO |
JOSE MANUEL HERNANDEZ | DANIEL HERNANDEZ | FORD ESCORT MKI |
OLEGARIO REYES | JOSE ROSMEN DIAZ | BMW 323I |
PABLO DANIEL OJEDA | EMMA MACARENA VIERA | OPEL KADETT GTE |
PABLO DIAZ | MARIA CELESTE DIAZ | HILLMAN IMP MK2 |
TOMAS GONZALEZ | ANTONIO ORTEGA | TOYOTA STARLET |
No hay comentarios:
Publicar un comentario