81 inscritos para una prueba con muchos favoritos
- -
La prueba mariana se celebra este próximo fin de
semana en el centro norte de la isla de Gran Canaria.
Con la publicación de la lista oficial de inscritos el XXXV
Rally Villa de Teror comienza a descontar las horas previas. A partir de ahora
le tocará el turno a las verificaciones administrativas y técnicas, a celebrar
en Teror (viernes), y el posterior inicio de la competición (sábado) de una
prueba apoyada por el Ilustre Ayuntamiento de Teror, el Cabildo de Gran Canaria
y su Instituto Insular de Deportes, Agua de Teror, Donuts, Toyota City y
Restaurante El Encuentro.
El ‘Villa de Teror’ se acerca a su inicio, y lo hace presentando
una lista de participantes que deja muy abierta la lucha por la victoria. Dos
de los equipos inscritos ya saben lo que es ganar en Teror. Por un lado está
Ángel Marrero, que a los mandos de su Honda Civic Type R R3 ganó la última
edición celebrada y, por otro, encontramos a José María Ponce y su BMW M3,
vencedor en siete ocasiones al mismo tiempo que hace gala de ese récord de
participaciones en el ‘Teror’, que serán 34 cuando tome la partida este fin de
semana.
Ellos son dos de los favoritos, pero no los únicos. Modesto
Martín estrena su condición de virtual campeón de Las Palmas de montaña con el
propósito de seguir avanzando en esta modalidad, en la que debutó hace
precisamente un año. Con el Porsche 996 GT3 bien podría plantar batalla por la victoria.
Persiguiendo el título Provincial, y con todas las opciones de alcanzar su
primer triunfo en el ‘Villa de Teror’, figura Vicente Bolaños, que con su
Mitsubishi Lancer Evo IX ya conoce lo que es vencer en la temporada 2015.
A partir de ahí adivinar cómo puede configurarse el top ten
final es una quimera. Benjamín Avella (Mitsubishi Lancer Evo VII), José Luis
Barrios (Subaru Impreza STI) o Julián Falcón (Honda Civic Type R R3) parecen
ser candidatos serios a los primeros lugares, pero también lo son los tracción
delantera más eficaces, como en algún momento de la temporada así lo han
demostrado. En esta línea encontramos a Jesús María Lemes (Renault Mégane
Coupé), Jonathan Nuez (Renault Clio) y Nelson Climent (Ford Fiesta R2), entre
otros. Los BMW M3 de Miguel Quintino y José Juan Pérez también tienen una gran
oportunidad para lucirse.
En la nómina de participantes aparecen también los que se
disputan el competido Trofeo Toyota Enma, el Trofeo BP de Promoción, la Copa
Nissan Fan Motor, las Challenge y Maxi Challenge RallyCar, el Trofeo Hyundai
Canarias y el Trofeo Mejor Debutante, gracias a lo cual la lista de
participantes alcanza la cifra de 68 en Velocidad.
En Regularidad Sport la calidad de las máquinas vuelve a ser
destacada. Curiosamente, entre ellas, figura la unidad que ganó la primera
edición del Rallye Villa de Teror, un inmaculado Opel Kadett GT/E que estará en
manos de Pablo Ojeda. Manuel Hernández, al volante de su habitual Renault 5
Turbo, también hará las delicias de los aficionados, en un apartado en el que
coinciden ocho equipos en ‘Media Alta’, tres en ‘Media Baja’ y dos en ‘Trofeo
50’, escalón este último que se celebra por primera vez en esta prueba.
Este jueves 24 de septiembre se celebrarán las verificaciones
administrativas. Será en las Casas Consistoriales de Teror, C/ Padre Cueto, 2,
entre las 18:00 y las 21:00 h. El viernes 25 de septiembre, en la Plaza Ntra.
Sra. del Pino, se desarrollarán las verificaciones técnicas entre las 15:30 y
las 19:30 h para, a las 20:30 h, iniciar la prueba con la ceremonia de salida.
Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | GRUPO |
1 | ÁNGEL MARRERO SUÁREZ | VÍCTOR MARRERO SUÁREZ | HONDA CIVIC TYPE R | R3 |
2 | VICENTE BOLAÑOS HERRERA | MAGNOLIA HERRERA SUÁREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ |
3 | JOSÉ MARIA PONCE ANGUITA | CARLOS LARRODÉ RODRÍGUEZ | BMW M3 | TA |
4 | MIGUEL ÁNGEL QUINTINO SUÁREZ | CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ | BMW M3 | TA |
5 | MODESTO MARTÍN GARCÍA | NAYRA PADILLA ALEJANDRO | PORCHE 996 GT3 | GT |
6 | JULIÁN FALCÓN RAMÍREZ | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | HONDA CIVIC TYPE R | R3 |
7 | BENJAMÍN AVELLA AGUIRRE | AGUSTÍN ALEMÁN MENCÍAS | MITSUBISHI LANCER EVO VII | A |
8 | FRANCISCO P. SANTANA CASTRO | PEDRO DANIEL QUESADA BETANCOR | OPEL CORSA KIT CAR | A |
9 | NÉSTOR SANTANA SÁNCHEZ | DAVID RIVERO SUÁREZ | RENAULT CLIO CUP | A2 |
10 | NELSON CLIMENT MENDOZA | AGUSTÍN J. VEGA RAMOS | FORD FIESTA R2 | R2 |
11 | JONATHAN NUEZ CABRERA | DANIEL ROSARIO RODRÍGUEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA |
12 | RUBÉN CURBELO TALAVERA | RAYCO A. SANTANA MARTÍN | RENAULT CLIO SPORT | A |
14 | AYTHAMI AFONSO VIERA | ALEJANDRO MORALES MAESTRO | RENAULT MEGANE COUPÉ | A |
15 | ALEXIS SANTANA SANTANA | JACOB PÁEZ OJEDA | RENAULT 5 GT TURBO | TA |
16 | JOSÉ LUIS BARRIOS PÉREZ | RUPERTO RAMOS JIMÉNEZ | SUBARU IMPREZA STI | N |
17 | JOSÉ JUAN DÍAZ SANTANA | JORGE LUJÁN SUÁREZ | BMW 323i | H |
18 | JUAN JOSÉ LEÓN PÉREZ | MARCOS CABRERA FERRERA | RENAULT MEGANE COUPÉ | A |
19 | IVÁN MEDINA HERRERA | AYTHAMI PÉREZ ROMERO | SEAT IBIZA 1.8T | A |
20 | GERMÁN SANTIAGO RODRÍGUEZ | BEATRIZ BRITO GARCÍA | CITROËN SAXO VTS | A |
21 | SERGIO MARRERO MARTÍN | ISABEL HERNÁNDEZ SANTANA | PEUGEOT 206 XS | A |
22 | ANASTASIO SUÁREZ PEÑATE | JOSÉ ANTONIO SUÁREZ PEÑATE | FORD ESCORT MKII | H |
23 | DAVID SÁNCHEZ GARRIDO | SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ | KIA PRO CEED GT | N3 |
24 | JOSÉ JAVIER RODRÍGUEZ ROQUE | JOSÉ ÁNGEL BATISTA FALCÓN | OPEL CORSA OPC | N3 |
25 | AYOZE BENÍTEZ RIVERO | JOEL FCO. BENÍTEZ RIVERO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
26 | DAILOS SANTANA LÓPEZ | FRANCISCO GUTIÉRREZ ORTEGA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
27 | BASILIO HERNÁNDEZ MARRERO | ORLANDO RIVERO SANTANA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
28 | NOÉ ARMAS VEGA | BERNARDINO GUERRA SANTANA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
29 | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | ANA MATEO BERNAL | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
30 | ACORÁN NAVARRO CORDERO | OMAR GODINHO MARRERO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
31 | DAVID OJEDA RAMOS | JORGE DÉNIZ CAMPOS | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
32 | DOMINGO JOEL RAMOS HERNÁNDEZ | MARCO A. GUERRA PÉREZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
33 | JUAN FCO. SUAREZ MELIÁN | CARLOS MIRANDA MIRANDA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
34 | JUAN ROBERTO SÁNCHEZ COLLADO | ITAHISA MELIÁN DEL PINO | TOYOTA COROLLA 20V | TA |
35 | JOSÉ JUAN PÉREZ CRUZ | RAIMUNDA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | BMW M3 | TA |
36 | VICENTE ARENCIBIA HERRERA | PEDRO J. PEÑATE JESÚS | HONDA CIVIC 1.6 16v | TA |
37 | OLIVER DÍAZ SANTANA | ISABEL PÉREZ RODRÍGUEZ | BMW 323i | H |
38 | JUAN RODRÍGUEZ CRUZ | MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SOSA | HONDA CIVIC 1.6 16v | TA |
39 | ANTONIO PÉREZ SOSA | RAFAEL TRUJILLO LÓPEZ | CITROËN ZX 2.0 16V | A |
40 | M. MARCIAL ÁLVAREZ PÉREZ | FCO. VIDAL MELIÁN MARTEL | RENAULT MEGANE COUPÉ | A |
41 | ANTONIO MOLINA DÍAZ | ARIDANE ÁLAMO RODRÍGUEZ | PEUGEOT 206 XS | A |
42 | OLIVER NIEVES ESPINO | JAVIER ALONSO PERERA | NISSAN MICRA 160 SR | TA |
43 | JONATHAN CURBELO MEDINA | JOSUÉ CURBELO MEDINA | NISSAN MICRA 160 SR | TA |
44 | LUIS YERAY MÉNDEZ SANTANA | JOSÉ CARLOS MIRANDA RODRÍGUEZ | NISSAN MICRA 160 SR | TA |
45 | MANUEL SANTANA SANTANA | PEDRO BENÍTEZ GALVÁN | NISSAN MICRA 160 SR | TA |
46 | JUAN CARLOS QUINTANA PÉREZ | ACOIDÁN SUÁREZ LOZANO | NISSAN MICRA 160 SR | TA |
47 | EFRÉN ASCANIO CABRERA | ADOLFO SANTANA SUÁREZ | NISSAN MICRA 160 SR | TA |
48 | ANTONIO ESTALELLA LIMIÑANA | ANTONIO J. PEÑA QUINTANA | NISSAN MICRA 160 SR | TA |
49 | CLAUDIO JIMÉNEZ BETANCOR | JOSE ANTONIO VEGA QUINTANA | HONDA CIVIC VTI | A |
50 | DANIEL HENRÍQUEZ BRITO | JOSÉ F. PÉREZ MARTEL | TOYOTA STARLET | TA |
51 | BERNARDO ARENCIBIA SANTANA | ÓSCAR RAMOS LÓPEZ | TOYOTA STARLET | TA |
52 | GERMÁN HILLER PÍREZ | PATRICIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | FORD FIESTA ST | N |
53 | JAVIER RIVERO GUTIÉRREZ | ADRIÁN DEL ROSARIO MEDINA | RENAULT CLIO SPORT | N |
54 | MANUEL VEGA ALONSO | NAYRA MELIÁN MORENO | MITSUBISHI COLT | TA |
55 | JOSÉ ANTONIO MORALES GARCÍA | CRISTO GUEDES SANTANA | TOYOTA STARLET | H |
56 | VÍCTOR HERNÁNDEZ SANTANA | MARCELO HERNÁNDEZ SUÁREZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA |
57 | PEDRO DELGADO PÉREZ | JOSÉ D. ASCANIO SÁNCHEZ | CITROËN SAXO VTS | A |
58 | GILBERTO HERNÁNDEZ QUINTANA | MOISÉS RODRÍGUEZ CUBAS | HONDA CIVIC VTI | A |
59 | ADAY SANTIAGO PÉREZ | ADAY ACOSTA SANTANA | HONDA CIVIC 1.6 16v | TA |
60 | J. ALEXIS ACOSTA LEÓN | BORJA SANTANA ROMERO | FIAT UNO TURBO I.E. | TA |
61 | AGUSTÍN RODRÍGUEZ PULIDO | JOSÉ FERNANDO SÁNCHEZ ROSALES | HONDA CIVIC VTI | TA |
62 | SEBASTIÁN GIL MARTÍN | IVÁN FERRERA FUENTES | PEUGEOT 205 RALLYE | TA |
63 | ALEXIS MENDOZA LÓPEZ | LOREA CANO MEDINA | HYUNDAI GETZ | TA |
64 | CRISTIAN A. CASTELLANO MORALES | ELVIS GARCÍA TORRE | HYUNDAI GETZ | TA |
65 | FERMÍN GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ | HARIDIAN MARTEL MARTEL | TOYOTA COROLLA GTI | TA |
66 | JORGE SUÁREZ GONZÁLEZ | JOSÉ MAURICIO SUÁREZ PEÑA | TOYOTA STARLET | TA |
67 | JAIME LANG-LENTON RAMÍREZ | VÍCTOR MANUEL GARCÍA AFONSO | SEAT IBIZA 1.8T | A |
68 | BLAS JESÚS MARRERO MONTESDEOCA | ÁNGEL MOISÉS MUSA CORUÑA | PEUGEOT 306 S16 | A |
69 | JONATHAN GONZÁLEZ LÓPEZ | ISAAC DOMINGO SILVA LUIS | CITROËN AX | T |
Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | MEDIA |
201 | MANUEL HERNÁNDEZ PADRÓN | DAVID BETHENCOURT GARCÍA | RENAULT 5 TURBO | ALTA |
202 | JOSÉ ORTEGA GARCÍA | ADRIÁN SOSA GARCÍA | BMW 323i | ALTA |
203 | JOSÉ IGNACIO GUERRA GONZÁLEZ | SERGIO MONZÓN SANTANA | BMW 320 | ALTA |
204 | OLEGARIO REYES MARRERO | YERAY GARCÍA FIERRO | BMW 323i | ALTA |
205 | AYOZE CASTELLANO CASTELLANO | CARLOS RODRÍGUEZ BOLAÑOS | SEAT 124 | ALTA |
206 | PABLO DANIEL OJEDA HERNÁNDEZ | EMMA VIERA OJEDA | OPEL KADETT GTE | ALTA |
207 | J. IVÁN SOSA VENTURA | IBÁN SANTANA SOSA | SEAT 124 | ALTA |
208 | TOMÁS GONZÁLEZ FALCÓN | PEDRO M. HERNÁNDEZ BOLAÑOS | TOYOTA STARLET | ALTA |
209 | ADELAIDO PADRÓN RODRÍGUEZ | J. NICOLÁS SANTANA QUESADA | TOYOTA COROLLA | BAJA |
210 | ALEXIS MANZANO MEDINA | RUBÉN TEJERA CORDERO | TOYOTA STARLET | BAJA |
211 | JUAN MANUEL ARMAS RAMÍREZ | JOSÉ ROSMEN DÍAZ REYES | SEAT 127 | BAJA |
212 | ROBERTO GARCÍA REYES | TANIA GARCÍA PÉREZ | HONDA CIVIC 1.2 | TROFEO 50 |
213 | GERMÁN RODRÍGUEZ TRUJILLO | AGUSTÍN RODRÍGUEZ TRUJILLO | BMW 323i | TROFEO 50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario