53 equipos en la fiesta del vehículo
clásico e histórico
Juncalillo reunirá a una importante lista de
inscritos el próximo sábado en el norte de Gran Canaria.
La lista oficial de inscritos para la XVII Subida a
Juancalillo, a celebrar los próximos viernes y sábado próximo, se cerró con un
total de 53 participantes, de los que 31 lo hacen con vehículos clásicos en los
apartados de Velocidad Históricos y Regularidad Sport, mientras son 22 los que
intervienen en Velocidad Open.
Esta impresionante presencia de vehículos clásicos responde
a los deseos de la Escudería Drago, organizadora del evento, en el objetivo de
la recuperación de vehículos, su restauración y concederles una “segunda vida”
para disfrute tanto de los aficionados de ayer como de los jóvenes que aún no
han tenido la oportunidad de ver y sentir estos vehículos.
Esta prueba no es valedera para ningún campeonato, pero en
el ánimo de la Escudería Drago nunca ha estado el serlo, con lo que el éxito de
convocatoria todavía es mayor.
El cierre de carretera será el sábado a las 10 de la mañana
y la Subida arrancará una hora más tarde. También a las 10 de la mañana y junto
a la base del actual Drago se descubrirá la placa homenaje al piloto fallecido
Manuel Rodríguez “El Vaquero” y tras la foto de familia, pilotos veteranos,
participantes o no en la subida, desfilarán en el trazado de la misma a bordo
de una serie de vehículos abiertos, clásicos y deportivos, que aportan una
serie de amantes del automovilismo, destacando entre ellos a Manuel Verona
Artiles, que llevará ocho unidades de su valiosa colección.
Online y radio
Los aficionados dispondrán de la doble posibilidad de seguir
los tiempos y demás detalles de la carrera al instante a través de las páginas
web: “escuderiadrago.com” y “vmrm.net” en el apartado de velocidad, así como
“clasicacanaria.com” en el apartado de Regularidad Sport.
La carrera será ofrecida en directo para Gran Canaria y
Tenerife a través de RTI y MM Radio, con Cecilio Delgado, Manuel José Santana
(participante en la propia carrera) y Pedro Ramírez en las frecuencias 88.6 y
90.6 y 100.7 en Tenerife, así como en Radio Faro del Noroeste FM 96.7 y FM 99.5
con el equipo que coordinará Pedro Quintana.
LISTA OFICIAL DE INSCRITOS VELOCIDAD HISTORICOS | ||||
Nº | Piloto | Vehículo | GR | AG |
1 | Carmelo García Hernández | Opel Ascona 2000 SR | H | 2 |
2 | Borja Oliva Santana | Triumph Dolomite Sprint | H | 2 |
3 | Jesús Ildefonso Lastra Jurjo | BMW 323i | H | 1 |
4 | José Luis Sosa Hernández | Ford Escort MK II | H | 2 |
5 | Melchor Dávila de Vera | Renault 5 Turbo | H | 1 |
6 | Oliver Díaz Santana | BMW 323i | H | 1 |
7 | Rubén Padrón Santana | Seat 124/2000 | H | 2 |
8 | José Juan Díaz Santana | BMW 323i | H | 1 |
9 | Carlos Padilla Macabeo | Toyota Celica GT TA 22 | H | 2 |
10 | Anastasio Suárez Peñate | Ford Escort MK II | H | 2 |
11 | Gustavo Martel Rodríguez | Porsche 911 T | H | 1 |
12 | Santiago García Cabrera | Opel Ascona SR | H | 1 |
Nº | Piloto | Vehículo | GR | AG |
14 | Manuel José Santana Rodríguez | Nissan Micra 16 SR | TA | 3 |
15 | Reduan Garbi Reyes | Citroën AX GTI | TA | 3 |
16 | Iván León Espino | BMW 325 | TA | 1 |
17 | Airam del Toro Sarmiento | Opel Corsa GSi | TA | 3 |
18 | Alexis Acosta León | Fiat Uno Turbo i.e. | TA | 1 |
19 | Francisco M. Ríos Díaz | BMW M5 | T | 1 |
20 | Claudio Rodríguez Trujillo | BMW M3 | TN | 2 |
21 | José Fco. Jiménez Moreno | Citroën Saxo Kit Car | A | 2 |
22 | Gregorio Fontanilla Olmedo | MK Indy R | A2 | 3 |
23 | Osmundo Ramírez Cabrera | Renault 5 GT Turbo | TA | 1 |
24 | Alexis Santana Santana | Renault 5 GT Turbo | TA | 1 |
25 | Néstor Santana Sánchez | Renault Clio Sport | A2 | 2 |
26 | José S. Martín García | Toyota Corolla 1.6 20V | TA | 3 |
27 | Juan Fco. Alonso Castellano | Volkswagen Polo S1600 | A | 2 |
28 | Diego Suárez Marrero | Honda Civic 1.6i-16 | TA | 3 |
29 | Juan Betancor Herrera | Toyota Corolla Twin Cam | TA | 3 |
30 | Raúl Santana Suárez | Honda Civic 1.6 VTI | A | 3 |
31 | Miguel Ángel Quintino Suárez | BMW M3 | TA | 1 |
32 | Gustavo Bolaños Santana | Mitsubishi Evo VII | N | 2 |
33 | Miguel Cabral López | Mitsubishi Evo VI | A | 1 |
34 | José María Ponce Anguita | BMW M3 | TA | 1 |
35 | Modesto Martín García | Porsche 911 996 GT3 | GT | 1 |
LISTA OFICIAL DE INSCRITOS REGULARIDAD SPORT MEDIA BAJA | ||||
Nº | Piloto | Vehículo | MEDIA | |
51 | Manuel Verona – Fernando Cabrera | Sunbeam Alpine | BAJA | |
52 | José Manuel Marrero – Jacob R. Jiménez | BMW 318 | BAJA | |
53 | Saúl Martel – Basilio Hernández | Morris Mini 1000 | BAJA | |
54 | Antonio Santana – Nelson Santana | Datsun 120 Y | BAJA | |
55 | José Manuel Hernández - Victor J. Moreno | Ford Escort MK I | BAJA | |
56 | Rafael Gil – Florentino Domínguez | BMW 138 | BAJA | |
57 | Óscar Muñoz – Francisco J. Pérez | Lotus Elan | BAJA | |
58 | Jonathan Medina – Óscar Velázquez | Toyota Corolla SR | BAJA | |
59 | José A. Quintana – Ittai Díaz | Morris Mini 850 | BAJA | |
60 | Benedicto Pérez – Juan M. Armas | Toyota Celica | BAJA | |
61 | Julio M. Esperanza – Antonio J. Peña | Lancia Fulvia 1.3 | BAJA | |
62 | Manuel Sosa – Juan Monzón | Talbot Sunbeam Lotus | BAJA | |
63 | Enrique Álvarez – Santiago Díaz | Porsche 911 SC | BAJA | |
LISTA OFICIAL DE INSCRITOS REGULARIDAD SPORT MEDIA ALTA | ||||
Nº | Piloto | Vehículo | MEDIA | |
64 | José Antonio Viera – José Bruno Rodríguez | Ford Escort MK I | ALTA | |
65 | Francisco R. Sánchez – Francisco J. Marín | Ford Escort 1.6 GT MK I | ALTA | |
66 | Carmelo Quesada – Orlando Santana | BMW 2002 Alpina | ALTA | |
67 | Hilario Gómez – Aníbal Montesdeoca | Lancia Fulvia 1.3 | ALTA | |
68 | César Estévez – Beatriz Cortadellas | Mazda RX-7 | ALTA | |
69 | Roberto Rodríguez – Diego Rodríguez | Toyota 1000 | ALTA |
¿Todavía está abierta la inscripción?
ResponderEliminarNo,se cerró ayer martes extraoficialmente.
ResponderEliminarGracias.
ResponderEliminar