El autonómico de Montaña en Lanzarote
- Con la presencia de los favoritos en el Campeonato DISA Autonómico de Canarias: Enrique
Cruz y José Manuel González
La XXXVII Subida de Haría se disputará este domingo 21 de
junio, bajo la organización de la Federación Interinsular de Las Palmas y la
colaboración de este Ayuntamiento del norte de la isla de Lanzarote. La prueba
contará finalmente con una lista compuesta por 41 pilotos, 39 con turismos y
dos barquetillas CM.
Abre la relación el piloto lanzaroteño Antonio Pérez con un
Citroën ZX. Los participantes de Lanzarote serán los grandes protagonistas de
la subida al copar de forma mayoritaria esta lista, haciendo un gran esfuerzo
para no perderse esta importante cita anual.
Recordamos que Haría es la quinta puntuable para el
Campeonato DISA Autonómico de Canarias de Montaña, además de la tercera del
certamen Provincial de Las Palmas y del Campeonato Insular de Lanzarote.
Para el triunfo final destaca el vigente pluricampeón y
líder del certamen regional, el tinerfeño Enrique Cruz con el Porsche 911 del
equipo DISA-Copi Sport, que tendrá como principal rival al grancanario Modesto
Martín con otro Porsche 911, reciente vencedor de la Subida de Arucas. En CM,
el también líder José Manuel González es el principal favorito frente al
grancanario Julio Martínez, este último líder en el campeonato de Las Palmas.
El piloto de la Gomera ya sabe lo qué es ganar este certamen regional en
anteriores temporadas.
De los lanzaroteños destaca el campeón insular Antonio
“Toñín” Suárez con su Mitsubishi Lancer Evo, seguido de los pilotos de los
Renault Mègane como Suso Lemes, Juan Carlos Cabrera o Aníbal Machín, entre
otros.
La prueba también es puntuable para el Trofeo BP de
Promoción, con dos participantes que no están de momento en la pugna por las
plazas de honor. Son Cristo Guedes con su Peugeot 106 y el propio Aníbal
Machín, que pilotando el Mègane debe ser favorito en Lanzarote.
El programa horario se ha modificado para adelantar la
finalización de la subida y que los equipos de otras islas puedan regresar en
la misma tarde del domingo a su lugar de origen. El cierre de la carretera
entre Tabayesco y el Mirador Los Helechos donde se desarrolla la carrera será a
las 10:15 horas y la primera manga de entrenamiento comienza a las 10:45 horas,
seguida de las dos oficiales.
La prueba se podrá seguir en directo a través del proceso de
datos on-line por: www.falp.com y www.vmrm.net
LISTA OFICIAL DE INSCRITOS | |||
Nº | Piloto | Vehículo | GR |
1 | ANTONIO PÉREZ SOSA | CITROEN ZX 2,0 16 V | A2 |
2 | YACORA BETANCOR BETANCOR | OPEL CORSA GSI | TA |
3 | ARNALDO UMPIÉRREZ MACHÍN | OPEL KADETT GSI | TA |
4 | OMAR ACOSTA DEL TORO | CITROEN SAXO VTS | A |
5 | FRANCISCO ROSALES VILLALBA | RENAULT CLIO WILLIAMS | TA |
6 | ALVARO CABALLERO RAMOS | BMW 325i | T |
7 | FLORIAN VENTURA SCHOENEBECK | BMW 325i | TA |
8 | CARLOS STEVEN CLARKE | BMW 325i | TA |
9 | GUSTAVO ADOLFO ORTIZ SUAREZ | BMW 325i | TA |
10 | CRISTO GUEDES SANTANA | PEUGEOT 106 XSI | TN |
11 | ANTONIO JAVIER PEREZ BARRETO | TOYOTA STARLET | TA |
12 | CAMILO GONZÁLEZ MARTÍNEZ | RENAULT 5 GT TURBO | TA |
14 | JUAN JOSÉ BRITO CABRERA | PEUGEOT 306 GTI | N |
15 | FRANCISCO JAVIER MOREIRA ARMAS | RENAULT CLIO SPORT | A |
16 | RICARDO BETANCORT PERDOMO | RENAULT CLIO SPORT | N |
17 | EDUARDO ROBAINA LEMES | RENAULT CLIO SPORT | N |
18 | JAVIER RIVERO GUTIÉRREZ | RENAULT CLIO SPORT | N |
19 | CARLOS MEDINA RODRÍGUEZ | CITROEN SAXO VTS | A |
20 | MARTÍN SEBASTIÁN VIDAL | CITROEN SAXO VTS | A |
21 | GABRIEL ÁNGEL HERNÁNDEZ LEMES | CITROEN ZX 2,0 16 V | T |
22 | CHRISTIAN LEVETT PÉREZ | CITROEN SAXO VTS | A |
23 | JOSÉ ORLANDO PERDOMO NIZ | SEAT IBIZA CUPRA | A |
24 | CRISTIAN BATISTA SANTANA | HONDA CIVIC VTI | TA |
25 | FRANCISCO ARRÁEZ ARBELO | OPEL CORSA GSI | TA |
26 | DANIEL CAÑADA TRIBALDO | PEUGEOT 206 XS | A |
27 | ADRIÁN BETANCOR DÍAZ | TOYOTA COROLLA T.C. | TA |
28 | MARCIAL ÁLVAREZ PÉREZ | RENAULT MEGANE COUPÉ | A |
29 | VICENTE ARENCIBIA HERRERA | HONDA CIVIC 1,6 16v | TA |
30 | RAYCO RODRÍGUEZ SANTOS | CITROEN SAXO VTS | A |
31 | JONAS RODRÍGUEZ CABRERA | OPEL CORSA GSI | TA |
32 | CAMILO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | HONDA CIVIC TYPE R | N |
33 | JUAN CARLOS CABRERA GARCÍA | RENAULT MEGANE COUPÉ | A |
34 | YEUDIEL SUÁREZ RODRÍGUEZ | RENAULT CLIO SPORT | N |
35 | PEDRO LUZARDO HERNÁNDEZ | RENAULT 11 TURBO | TA |
36 | ANIBAL MACHÍN GONZÁLEZ | RENAULT MEGANE COUPÉ | A |
37 | JESÚS LEMES ESPINOSA | RENAULT MEGANE COUPÉ | A |
38 | ANTONIO SUÁREZ MORALES | MITSUBISHI LANCER EVO VII | A |
39 | MODESTO MARTÍN GARCÍA | PORSCHE 911 996 GT3 | GT |
40 | ENRIQUE CRUZ RAMOS | PORSCHE 911 997 GT3 CUP | GT |
41 | JULIO MARTÍNEZ CAZORLA | SPEED CAR GT 1000 | CM1 |
42 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ CABRERA | BRC B-49 | CM |
No hay comentarios:
Publicar un comentario