LISTA DE INSCRITOS
Nº | PILOTO | 1º APELLIDO | VEHICULO | GR. |
1 | JOSE CARLOS | DENIZ | VOLSWAGEN POLO TDI | TA |
2 | ALEJANDRO | MARTIN | VOLKSWAGEN GOLF GTI | TA |
3 | VICTOR MANUEL | GUILLEN | TOYOTA STARLET | H |
4 | SANTIAGO | CAMINO | CITROEN AX | TA |
5 | ALBERTO | RODRIGUEZ | SEAT 127 | H |
6 | ALEJANDRO | LEON | HONDA CIVIC | A |
7 | DANIEL | MEDINA | RENAULT MEGANE COUPE | A |
8 | JERONIMO | RODRIGUEZ | RENAULT MEGANE COUPE | A |
9 | CRISTO | GUEDES | PEUGEOT 106 | N |
10 | CRISTIAN | SUAREZ | TOYOTA STARLET | A |
11 | J. ALEXIS | ACOSTA | FIAT UNO TURBO IE | TA |
12 | AYOSE | CERDEÑA | TOYOTA COROLLA 20V | TA |
14 | AYOSE | CLIMENT | RENAULT 5 GT TURBO | TA |
15 | JUAN RAMON | GONZALEZ | TOYOTA COROLLA | TA |
16 | J. ALEJANDRO | MARRERO | BMW 325i | TA |
17 | CLAUDIO J. | JIMENEZ | HONDA CIVIC | TA |
18 | MANUEL | VEGA | MITSUBISHI COLT | TA |
19 | ALEJANDRO | MARTEL | TOYOTA YARIS TS | TA |
20 | ALEJANDRO | HERNANDEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | TA |
21 | IVAN | MEDINA | SEAT IBIZA CUPRA 20VT | N |
22 | MIGUEL | CRUZ | VOLKSWAGEN GOLF | H |
23 | YONATHAN | GUILLEN | TOYOTA STARLET | A |
24 | LUCIANO FRANCISCO | PEREZ | TOYOTA STARLET | TA |
25 | VICTOR | HERNANDEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A |
26 | HIMAR | SANTANA | NISSAN MICRA 160 SR | TA |
27 | JOSE IGNACIO | GONZALEZ | NISSAN MICRA 160 SR | TA |
28 | ALEXIS | RIVERO | NISSAN MICRA 160 SR | TA |
29 | MARTIN | SANTANA | HONDA CIVIC TYPE R | A |
30 | ANTONIO | ROSALES | TOYOTA STARLET | TA |
31 | MARTIN | VERA | TOYOTA STARLET | TA |
32 | RUBEN A. | TAPIA | OPEL CORSA GSI | TA |
33 | ANGEL | SUAREZ | BMW 323i | H |
34 | YERAY | COLLADO | BMW 325i | TA |
35 | MARIO | FALCON | BMW 325i | TA |
36 | GREGORIO | FONTANILLA | MK INDY R | A2 |
37 | MANUEL | ESCALANTE | ALFA ROMEO 145 | A2 |
38 | JOSE Mª. | RODRIGUEZ | ALFA ROMEO GTAM | H |
39 | ALEXIS | SANTANA | RENAULT 5 GT TURBO | TA |
40 | ELIZABETH | SANTANA | HONDA CIVIC | A |
41 | ENMA | FALCON | VOLKSWAGEN POLO TDI | N1 |
42 | ALEJANDRO | CARREÑO | CITROEN SAXO VTS | A |
43 | JUAN JOSE | LEON | RENAULT MEGANE COUPE | A |
44 | JOSE S. | MARTIN | TOYOTA COROLLA 20V | TA |
45 | MIGUEL | MARTIN | BMW 325i | TA |
46 | SANTIAGO | GARCIA | OPEL ASCONA SR | H |
47 | ARMANDO | DIAZ | BMW M3 E36 | A |
48 | FELIX R. | GARCIA-DURAN | ALFA ROMEO 156 TS | A2 |
49 | JOSE MANUEL | ASENCIO | MITSUBISHI EVO VII | A |
50 | GUSTAVO | BOLAÑOS | MITSUBISHI EVO VII | N |
51 | IVAN | ARMAS | BMW M3 | TA |
52 | JOSE FRANCISCO | ACOSTA | PORSCHE 997 GT3 | GT |
53 | MIGUEL | CABRAL | MITUBISHI EVO VI | A |
54 | MODESTO M. | MARTIN | PORSCHE 996 GT3 | GT |
55 | ENRIQUE | CRUZ | PORSCHE 997 GT3 | GT |
56 | ALEJANDRO | ALVAREZ | SILVER CAR S2 | CM |
57 | JULIAN | FALCON | SILVER CAR S2 | CM |
58 | JOSE MANUEL | GONZALEZ | BRC 05 | CM |
101 | JOSE C. | RODRIGUEZ | FORD FIESTA | T |
102 | MANUEL | CASTELLANO | PEUGEOT 205 RALLYE | T |
Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | MEDIA |
201 | CARMELO EDUARDO GARCIA | ONOFRE ABEL MARTIN | OPEL ASCONA | ALTA |
202 | TOMAS GONZALEZ | VICTOR GONZALEZ | TOYOTA STARLET | ALTA |
203 | FERNANDO J. GUTIERREZ | JOSE ROSMEN DIAZ | TOYOTA STARLET | ALTA |
204 | J. FRANCISCO MARRERO | YERAY S. RAMIREZ | BMW 323i | ALTA |
205 | HILARIO GOMEZ | ANIBAL MONTESDEOCA | LANCIA FULVIA | ALTA |
206 | JONATHAN JESUS PEREZ | JOEL M. NARANJO | TOYOTA STARLET | BAJA |
207 | JOSE ORTEGA | J. ADRIAN SOSA | BMW 323i | BAJA |
208 | ANTONIO M. ORTEGA | RUBEN SANTIAGO | TOYOTA COROLLA | BAJA |
209 | NELSON CLIMENT | AGUSTIN VEGA | TOYOTA COROLLA 1.2 | BAJA |
210 | JUAN CARLOS DE FELIPE | CARLOS JAVIER GALLO | TOYOTA STARLET 1.3 S | BAJA |
211 | JOSE PEREZ | ESTELA DARRIBA | TOYOTA STARLET | BAJA |
212 | JOSE ALBERTO ARTILES | RAYCO PEREZ | SEAT PANDA 40 | BAJA |
213 | AYOSE CASTELLANO | CARLOS RODRIGUEZ | SEAT 127 | BAJA |
214 | ROBERTO RODRÍGUEZ | DIEGO RODRÍGUEZ | TOYOTA 1000 | BAJA |
215 | JAVIER CASTRO | KILIAN GUTIERREZ | OPEL ASCONA 2000 SR | BAJA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario