La Escudería Aterura se puede mostrar muy satisfecha de la
inscripción conseguida para la 32º edición del Rally Villa de Teror, dado que
con 68 equipos en velocidad y 17 en Regularidad Sport, es una de las más
importantes del año.
La gran sorpresa de esta lista de inscritos está en la
presencia de Alfonso Viera y Víctor Pérez a los mandos del Ford Escort WRC del
equipo de Copi Sport, que vuelve a competir en Canarias después de su mala
suerte en el Campeonato de España de Rallys en Tierra.
Pero el resto de equipos no se quedan atrás, como; los
hermanos Marrero con el Honda Civic Type R, en busca de un resultado que los
mantenga en la brecha del Provincial de Las Palmas, Campeonato que lidera
Germán Hernández e Israel Pereira con su Honda Civic Type R.
Otra buena noticia es la presencia de José María Ponce y
Carlos Larrodé con el BMW M3, tras los rumores de una enfermedad importante del
mayor de los Ponce.
La segunda y tercera plaza del podio deberán estar en manos
de Miguel Cabral / Jacob Páez (Mitsubishi Evo VI) y Vicente Bolaños / Magnolia
Herrera (Mitsubishi Evo IX) estos últimos casi en solitario en el grupo N y sin
prácticamente rivales.
También volveremos a ver una bonita lucha entre Raúl Quesada
(VW Polo GTI) y Enrique Cruz (Ford Fiesta R2) que aunque están en categorías
diferentes no se han olvidado sus continuos toma y daca el año pasado.
Varios e interesantes equipos vuelven a competir en esta
prueba como; Miguel Quintino / Carlos García (BMW M3) Luis Montesdeoca /
Amaranto Martel (Toyota MR2) y José Luis Barrios / Yeray Pérez (Renault 5 GT
Turbo)
Siguiendo con las alegrías, es agradable ver a 12 equipos en
la Copa Toyota Enma 2RM, con pilotos como Ayose Benitez que habían faltado en
alguna cita.
El grupo H vuelve a ver una bonita presencia con Gustavo
Martel / David Bethencourt (Porsche 911 T) y Tato Suárez / Ulises Cazorla (Ford
Escort MK2)
Regularidad Sport
En la categoría de Regularidad Sport se ha confirmado la
mejor inscripción del año con 17 equipos. Destacando la vuelta de José Luis
Sosa / Juan Monzón ganadores del Campeonato el año pasado con el Ford Escort
MK2, o la presencia de otro Lancia Stratos, esta vez en manos de Javier Déniz y
un precioso Fiat 124 Abarth conducido por Santiago Déniz. En cuanto al
Campeonato, lamentar la ausencia del líder Alexis Manzano, hecho que
aprovechará Roberto y Diego Rodríguez para conseguir un buen resultado.
Verificaciones administrativas
Para el día de mañana están previstas las verificaciones
administrativas en la nueva sede de la Federación de Las Palmas de Automovilismo
en el Estadio de Gran Canaria a partir de las 18.00 y hasta las 21.00 horas.
Y ya el viernes, tendrán lugar las verificaciones
técnicas en la Plaza de Ntra. Sra. del Pino en Teror, desde las 16.00 a las
19.00 horas.
Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | ||
1 | ALFONSO | VIERA | VÍCTOR | PÉREZ | FORD FOCUS WRC |
2 | ÁNGEL | MARRERO | VÍCTOR | MARRERO | HONDA CIVIC TYPE R |
3 | JOSÉ Mª | PONCE | CARLOS | LARRODÉ | BMW M3 |
4 | MIGUEL | CABRAL | JACOB | PÁEZ | MITSUBISHI LANCER EVO VI |
5 | GERMÁN | HERNÁNDEZ | ISRAEL | PEREIRA | HONDA CIVIC TYPE R |
6 | VICENTE | BOLAÑOS | MAGNOLIA | HERRERA | MITSUBISHI LANCER EVO IX |
7 | YERAY | LEMES | MARCOS | GONZÁLEZ | RENAULT MEGANE COUPÉ |
8 | RAÚL | QUESADA | PEDRO | DOMÍNGUEZ | VOLKSWAGEN POLO GTI |
9 | ENRIQUE | CRUZ | SAMUEL | VEGA | FORD FIESTA R2 |
10 | MIGUEL ÁNGEL | QUINTINO | CARLOS | GARCÍA | BMW M3 |
11 | MIGUEL | MARTÍN | CARLA Mª | MARTÍN | BMW 325 i |
12 | LUIS A. | MONTESDEOCA | AMARANTO | MARTEL | TOYOTA MR2 |
14 | JOSÉ LUIS | BARRIOS | YERAY | PÉREZ | RENAULT 5 GT TURBO |
15 | JOSÉ ANTONIO | MEDINA | Mª TERESA | DELGADO | RENAULT MEGANE COUPÉ |
16 | FRANCISCO J. | LÓPEZ | ESTEBAN | SANTANA | RENAULT MEGANE COUPÉ |
17 | ENMA | FALCÓN | ELOY | RIVERO | VW POLO TD i |
18 | M. ISABEL | SANTANA | ORLANDO | NUEZ | HONDA CIVIC |
19 | ALEXIS | SANTANA | MANUEL | MARTÍN | RENAULT 5 GT TURBO |
20 | JUAN JOSÉ | LEÓN | YERAY | MUJICA | RENAULT MEGANE COUPÉ |
21 | SERGIO | MARRERO | ISABEL | HERNÁNDEZ | PEUGEOT 206 XS |
22 | YERAY | PÉREZ | DANIEL | PÉREZ | KIA RIO |
23 | FRANCISCO | SANTANA | PEDRO | QUESADA | OPEL CORSA KIT CAR |
24 | DOMINGO J. | RAMOS | DANIEL | SOSA | TOYOTA YARIS TS |
25 | JUAN FCO. | SUÁREZ | VÍCTOR M. | GARCÍA | TOYOTA YARIS TS |
26 | EFRÉN | ASCANIO | ADOLFO | SANTANA | TOYOTA YARIS TS |
27 | NOÉ | ARMAS | EFRAÍN | GONZÁLEZ | TOYOTA YARIS TS |
28 | FRANCISCO R. | LEÓN | GUAYARMINA | SUÁREZ | TOYOTA YARIS TS |
29 | BASILIO | HERNÁNDEZ | ORLANDO | RIVERO | TOYOTA YARIS TS |
30 | OCTAVIO | VERONA | PABLO | HERNÁNDEZ | TOYOTA YARIS TS |
31 | AYOZE | BENÍTEZ | JOEL FCO. | BENÍTEZ | TOYOTA YARIS TS |
32 | JAVIER | ROBLEDANO | MIGUEL Á. | CASTILLA | TOYOTA YARIS TS |
33 | FRANCISCO J. | MARTEL | ALEJANDRO | MARTEL | TOYOTA YARIS TS |
34 | PEDRO M. | HERNÁNDEZ | GARY | GONZÁLEZ | TOYOTA YARIS TS |
35 | M. YERAY | MEDINA | CRISTIAN | GONZÁLEZ | TOYOTA YARIS TS |
36 | ANTONIO | MOLINA | ARIDANE | ÁLAMO | PEUGEOT 206 XS |
37 | NÉSTOR | SANTANA | BORJA | RAMÍREZ | RENAULT CLIO SPORT |
38 | JONATHAN | NUEZ | OCTAVIO M. | SÁNCHEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS |
39 | J. ROBERTO | SÁNCHEZ | YÉSSICA DEL C. | LORENZO | TOYOTA COROLLA 1.6 20 v. |
40 | JUAN | RODRÍGUEZ | SAMUEL | CHÁVEZ | HONDA CIVIC |
41 | DARÍO | MONTESDEOCA | ITTAI | DÍAZ | TOYOTA STARLET 1.3 |
42 | GUSTAVO | MARTEL | DAVID | BETHENCOURT | PORSCHE 911 T |
43 | ANASTASIO | SUÁREZ | ULISES | CAZORLA | FORD ESCORT MK II |
44 | MARTÍN | VERA | RITA | MERÉ | TOYOTA STARLET 1.3 |
45 | MARCIAL | ÁLVAREZ | OLIVER | MORENO | RENAULT MEGANE COUPÉ |
46 | BENEDICTO | DOMÍNGUEZ | CRISTIAN | CALDERÍN | VOLSWAGEN GOLF GTI |
47 | DAVID | SÁNCHEZ | ANTONIO | ESTALELLA | VOLKSWAGEN POLO TDi |
48 | JONATHAN | CURBELO | JUAN ANTONIO | SANTANA | NISSAN MICRA 160 SR |
49 | OLIVER | NIEVES | JAVIER | ALONSO | NISSAN MICRA 160 SR |
50 | DANIEL | HENRÍQUEZ | MARCOS | CABRERA | TOYOTA STARLET 1.3 |
51 | BERNARDO | ARENCIBIA | ÓSCAR E. | RAMOS | TOYOTA STARLET 1.3 |
52 | JAVIER R. | RIVERO | RAYCO | PÉREZ | RENAULT CLIO SPORT |
53 | YONATHAN | GUILLÉN | VÍCTOR M. | GUILLÉN | TOYOTA STARLET |
54 | ALEJANDRO | HERNÁNDEZ | ARIDANE | JIMÉNEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI |
55 | AYOSE | MORENO | FCO. JAVIER | GUTIÉRREZ | HONDA CIVIC |
56 | DAMIÁN | SUÁREZ | CRISTO | GUEDES | PEUGEOT 206 XS |
57 | NELSON | CLIMENT | AGUSTÍN Y. | VEGA | RENAULT 5 GT TURBO |
58 | LUCIANO FCO. | PÉREZ | RUBÉN | MOLINA | TOYOTA STARLET 1.3 |
59 | VÍCTOR | HERNÁNDEZ | FRANCISCO | SANTANA | RENAULT CLIO WILLIAMS |
60 | JOSÉ ANTONIO | MORALES | SERGIO | QUINTANA | TOYOTA STARLET 1.3 |
61 | OCTAVIO | MONZÓN | ÁLVARO | MONZÓN | RENAULT CLIO WILLIAMS |
62 | ANDRÉS | MARTEL | SARAY | VALIDO | TOYOTA STARLET 1.3 |
63 | IVÁN | LEÓN | RAYCO | LEÓN | BMW 325 i |
64 | JOSÉ ANTONIO | ESTÉVEZ | ADRIÁN | ESTÉVEZ | TOYOTA COROLLA T.C. |
65 | GERARDO J. | REYES | CRISTIAN | HERNÁNDEZ | PEUGEOT 206 XS |
66 | TOMÁS D. | PÉREZ | CRISTIAN | BARRERA | BMW 325 i |
67 | JUAN ANTONIO | PEÑA | DAMIÁN J. | PÉREZ | BMW 323 i |
68 | JORGE | NAVARRO | BORJA | OLIVA | FORD ESCORT RS 2000 |
69 | MARCOS | DEL PINO | PATRICIA | GONZÁLEZ | TOYOTA STARLET 1.3 |
Nº | PILOTO | NAVEGANTE | VEHÍCULO | ||
201 | JOSÉ LUIS | SOSA | JUAN | MONZÓN | FORD ESCORT MKII |
202 | JOSÉ JUAN | DÍAZ | JOSÉ ROSMEN | DÍAZ | BMW 323 i |
203 | GERMÁN A. | RODRÍGUEZ | OLEGARIO | REYES | BMW 323 i |
204 | FERNANDO J. | GUTIÉRREZ | ALBERTO | OJEDA | TOYOTA STARLET |
205 | CARMELO | QUESADA | ORLANDO | SANTANA | BMW 2002 |
206 | F. JAVIER | DÉNIZ | LUIS A. | HERNÁNDEZ | LANCIA STRATOS |
207 | SANTIAGO | DÉNIZ | ANIBAL | MONTESDEOCA | FIAT 124 ABARTH |
208 | ROBERTO | RODRÍGUEZ | DIEGO | RODRÍGUEZ | TOYOTA 1000 |
209 | JUAN M. | ARMAS | BENEDICTO | PÉREZ | SEAT 127 |
210 | AYOSE | CASTELLANO | RUBÉN | SANTIAGO | SEAT 127 |
211 | JOSÉ | PÉREZ | ESTELA | DARRIBA | TOYOTA STARLET |
212 | JOSÉ AGUSTÍN | QUINTANA | ÓSCAR | VELÁZQUEZ | MORRIS MINI |
213 | ALBY | SANTANA | JAVIER | GALLO | BMW 635 CS i |
214 | JULIO M. | ESPERANZA | ANTONIO JUAN | PEÑA | LANCIA FULVIA 1.3 |
215 | NORBERTO | HERNÁNDEZ | CARLOS A. | YÁNEZ | HONDA CIVIC |
216 | JOSÉ | ORTEGA | J. ADRIÁN | SOSA | BMW 323 i |
217 | J. IVÁN | SOSA | BALS JAVIER | ROBAINA | HONDA CIVIC |
No hay comentarios:
Publicar un comentario