77 equipos en la salida del Rally Isla de Gran Canaria
- La prueba dará comienzo el viernes con el tramo espectáculo en el Estadio de Gran Canaria.
La Escudería Maspalomas, organizadora del Rally Isla de Gran Canaria ha dado a conocer la lista de inscritos de su 51º edición, que suma un total de 77 equipos.
La 51º edición del Rally Isla de Gran Canaria, tercera cita del Campeonato Provincial de Las Palmas de Rallys de asfalto, tendrá lugar entre los días 25 y 26 de mayo, logrando una excelente inscripción para una prueba que está generando mucha expectación.
Yeray Pérez y Daniel Pérez buscaran tener mejor suerte. |
También podría haber una baja de última hora, dado que Ángel Marrero, actual campeón Provincial, está a la espera de su nuevo motor para el Honda Civic TypeR, que todavía está en Inglaterra.
Si el primer lugar de la clasificación podría tener un dueño fijo, no lo es así el resto de peldaños del podio, dado que son varios los aspirantes a esos puestos. Entre ellos Miguel Cabral con el Mitsubishi Evo VI de grupo A, el siempre rapidísimo Vicente Bolaños con el Mitsubishi Evo IX de grupo N, así como Germán Hernández con el Honda Civic TypeR.
Justo detrás de los puestos de honor, se deberá entablar otra bonita lucha, entre equipos como; Paco López (Renault Megane) Francisco Álamo (Mitsubishi Evo VI) la vuelta de José Antonio Medina (Renault Megane) y la reaparición de Raúl Quesada (VW Polo GTI)
Aunque sólo hay dos participantes, en la categoría de Históricos Gustavo Martel (Porsche 911 T) y Tato Suárez (Ford Escort MK1) pondrán emoción y sobre todo espectáculo.
Trofeos
En cuanto a las copas monomarca y trofeos, en la Toyota Enma hay 13 equipos; encabezados por Domingo Ramos, Raúl Fernández y Ayose Benítez. En el Trofeo BP Ultimate de Promoción habrá un total de 15 equipos, teniendo como máximo favorito a Paco López. En cuanto a la Challenge Michelin, finalmente se han inscrito en ella 12 equipos.
Regularidad Sport
Tal y como sucediera el año pasado, una de las pruebas con mejor inscripción de Regularidad Sport suele ser esta y no ha defraudado en esta edición con un total de 15 equipos. Entre ellos destaca la presencia de los primeros clasificados en el campeonato, como son: Roberto Rodríguez (Ford Escort MK1) Alexis Manzano (Toyota Starlet 1.3S) y Eduardo Armas (Lancia Stratos) pero también se han sumado hombres como Antonio Estalella (BMW 1602) Tomás González (Toyota Starlet 1.3S) y Alby Santana (BMW 635 CSI)
Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO |
1 | ANTONIO J. PONCE ANGUITA | RUBÉN GONZÁLEZ DÁVILA | SKODA FABIA WRC |
2 | ÁNGEL MARRERO SUÁREZ | VÍCTOR MARRERO SUÁREZ | HONDA CIVIC TYPE R |
3 | MIGUEL CABRAL LÓPEZ | JACOB PÁEZ OJEDA | MITSUBISHI LANCER EVO VI |
4 | VICENTE BOLAÑOS HERRERA | MAGNOLIA HERRERA SUÁREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX |
5 | GERMÁN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | HONDA CIVIC TYPE R |
6 | RAÚL QUESADA HERNÁNDEZ | PEDRO DOMÍNGUEZ CÁRDENES | VOLKSWAGEN POLO GTI |
7 | FRANCISCO SANTANA CASTRO | PEDRO QUESADA BETANCOR | OPEL CORSA KIT CAR |
8 | FRANCISCO J. LÓPEZ MORENO | ESTEBAN SANTANA MORENO | RENAULT MEGANE COUPÉ |
9 | FRANCISCO Y. ÁLAMO RODRÍGUEZ | MANUEL RODRÍGUEZ ÁLAMO | MITSUBISHI LANCER EVO VI |
10 | MIGUEL MARTÍN RIVERO | JOSÉ LUIS GRANADO SUÁREZ | BMW 325 i |
11 | JOSÉ ANTONIO MEDINA SUÁREZ | ACAYMO I. GARCÍA MARTÍN | RENAULT MEGANE COUPÉ |
12 | DAVID ORTEGA JIMÉNEZ | ALEJANDRO FALCÓN PADRÓN | LANCIA DELTA HF INTEGRALE |
14 | ALEJANDRO CARREÑO MORENO | CARMELO CARREÑO MORENO | CITROEN SAXO VTS |
15 | DOMINGO J. RAMOS HERNÁNDEZ | DANIEL SOSA OJEDA | TOYOTA YARIS TS |
16 | RAÚL FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | JOSÉ A. VEGA PÉREZ | TOYOTA YARIS TS |
17 | AYOZE BENÍTEZ RIVERO | JOEL FCO. BENÍTEZ RIVERO | TOYOTA YARIS TS |
18 | BASILIO HERNÁNDEZ MARRERO | ORLANDO RIVERO SANTANA | TOYOTA YARIS TS |
19 | JUAN FCO. SUÁREZ MELIÁN | VÍCTOR M. GARCÍA AFONSO | TOYOTA YARIS TS |
20 | FRANCISCO LEÓN PÉREZ | GUAYARMINA SUÁREZ ORTEGA | TOYOTA YARIS TS |
21 | OCTAVIO VERONA FALCÓN | PABLO HERNÁNDEZ MENDOZA | TOYOTA YARIS TS |
22 | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | MARINA ARROYO SANTOS | TOYOTA YARIS TS |
23 | FRANCISCO J. MARTEL RODRÍGUEZ | ALEJANDRO MARTEL RODRÍGUEZ | TOYOTA YARIS TS |
24 | EFRÉN ASCANIO CABRERA | ADOLFO SANTANA SUÁREZ | TOYOTA YARIS TS |
25 | MIGUEL A. CASTILLO CASTELLANO | NAUZET SALCEDO RAMOS | TOYOTA YARIS TS |
26 | NOÉ ARMAS VEGA | EFRAIN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | TOYOTA YARIS TS |
27 | PEDRO M. HERNÁNDEZ BOLAÑOS | GARY GONZÁLEZ EBANA | TOYOTA YARIS TS |
28 | ENMA FALCÓN RODRÍGUEZ | ELOY RIVERO ALVARADO | VOLKSWAGEN POLO TDi |
29 | JOSÉ Mª SANTANA MARTEL | EDUARDO GONZÁLEZ DELGADO | SEAT IBIZA 1.8 T |
30 | NESTOR SANTANA SÁNCHEZ | BORJA RAMÍREZ GRIMÓN | RENAULT CLIO SPORT |
31 | ALEXIS SANTANA SANTANA | MANUEL MARTÍN RIVERO | RENAULT 5 GT TURBO |
32 | M. ISABEL SANTANA SANTANA | ORLANDO NUEZ CASTELLANO | HONDA CIVIC 1.6 16 v. |
33 | DAVID SÁNCHEZ GARRIDO | SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ | VOLKSWAGEN POLO TDi |
34 | YERAY PEREZ CORREA | DANIEL PEREZ CORREA | KIA RIO 1.6 |
35 | LUIS A. MONTESDEOCA FELIPE | JONAY M. LUJÁN GARCÍA | TOYOTA MR2 |
36 | BENEDICTO DOMÍNGUEZ DÉNIZ | CRISTIAN CALDERÍN MILÁN | VOLKSWAGEN GOLF GTi |
37 | GUSTAVO MARTEL RODRÍGUEZ | DAVID BETHENCOURT | PORSCHE 911T |
38 | ANASTASIO SUAREZ PEÑATE | ULISES CAZORLA SUAREZ | FORD ESCORT MKI |
39 | JUAN RODRIGUEZ CRUZ | SAMUEL CHAVEZ GARCIA | HONDA CIVIC 1.6 16 v. |
40 | J. JAIME PÉREZ ROSALES | AIRAM MONZÓN RODRÍGUEZ | RENAULT 5 GT TURBO |
41 | ALEXIS RIVERO HERNANDEZ | ZENEIDA DIAZ SUAREZ | NISSAN MICRA 160 SR |
42 | GERMÁN HILLER PÍREZ | PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ | FORD FIESTA ST |
43 | JAVIER R RIVERO GUTIÉRREZ | VÍCTOR TRUJILLO SUÁREZ | RENAULT CLIO SPORT |
44 | JONATHAN NUEZ CABRERA | OCTAVIO SANCHEZ HERRERA | RENAULT CLIO WILLIAMS |
45 | OCTAVIO MONZÓN RODRÍGUEZ | ÁLVARO MONZÓN PÉREZ | RENAULT CLIO WILLIAMS |
46 | YONATHAN GUILLÉN GARCÍA | VÍCTOR M. GUILLÉN GARCÍA | TOYOTA STARLET |
47 | ANDRES MARTEL QUINTANA | SARAY VALIDO RAMIREZ | TOYOTA STARLET |
48 | LUCIANO PEREZ QUESADA | JUAN A. SANTANA TORRES | TOYOTA STARLET |
49 | BERNANDO ARENCIBIA SANTANA | OSCAR RAMOS LOPEZ | TOYOTA STARLET |
50 | DANIEL HENRÍQUEZ BRITO | MARCOS CABRERA FERRERA | TOYOTA STARLET 1.3 |
51 | ADRIÁN J. GARCÍA PÉREZ | REMIGIA QUINTANA RAMIREZ | RENAULT 5 GT TURBO |
52 | JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RAMÍREZ | FRANCISCO J. CALDERÍN SANTANA | VOLKSWAGEN GOLF GTi |
53 | JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ | CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI |
54 | LUIS A. DEL TORO MUÑOZ | ROBERTO RAÑA CANEIRO | PEUGEOT 205 RALLYE |
55 | ALEXANDER SANTANA MARTÍN | JOSÉ JUAN ALEMÁN RAMOS | TOYOTA STARLET |
56 | JONATHAN CURBELO MEDINA | JOSUÉ CURBELO MEDINA | NISSAN MICRA 160 SR |
57 | JONAY A. MENDOZA RAMOS | JOSÉ MIGUEL MONZÓN SÁNCHEZ | CITROËN SAXO VTS |
58 | JONATHAN HERNANDEZ MEDINA | NICOLAS MIRANDA RODRIGUEZ | PEUGEOT 206 XS |
59 | ALEJANDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | CARMELO A. JIMÉNEZ RODRÍGUEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi |
60 | AYOSE MORENO RIVERO | FRANCISCO J. GUTIÉRREZ ORTEGA | HONDA CIVIC 1.6 16 v. |
61 | NELSON CLIMENT MENDOZA | AGUSTIN VEGA RAMOS | RENAULT 5 GT TURBO |
62 | IVÁN LEÓN ESPINO | RAYCO J. LEÓN ESPINO | BMW 325i |
101 | MARTÍN VERA EXPÓSITO | RITA MERÉ GONZÁLEZ | TOYOTA STARLET 1.3 |
Nº | PILOTO REGULARIDAD | COPILOTO REGULARIDAD | VEHÍCULO |
201 | EDUARDO ARMAS VEGA | ITTAI DÍAZ MONTES | LANCIA STRATOS |
202 | ANTONIO ESTALELLA LIMIÑANA | ANTONIO J. PEÑA QUINTANA | BMW 1602 |
203 | GERMÁN A. RODRÍGUEZ RIVERO | OLEGARIO REYES MARRERO | BMW 323 i |
204 | JOSE J. DIAZ SANTANA | JOSE R. DIAZ REYES | BMW 323i |
205 | TOMAS GONZÁLEZ FALCON | ANTONIO M. ORTEGA DEL PINO | TOYOTA STARLET |
206 | ROBERTO RODRÍGUEZ DELGADO | DIEGO RODRÍGUEZ LEZCANO | FORD MK I |
207 | ALEXIS MANZANO MEDINA | CARLOS RODRÍGUEZ BOLAÑOS | TOYOTA STARLET |
208 | JUAN MANUEL ARMAS RAMÍREZ | BENEDICTO PÉREZ RAMÍREZ | SEAT 127 |
209 | HILARIO GÓMEZ DEL ROSARIO | ANÍBAL MONTESDEOCA SANTIAGO | LANCIA FULVIA 1.3 S MC |
210 | ALBY SANTANA GONZÁLEZ | JAVIER LEÓN RODRÍGUEZ | BMW 635 CSI |
211 | ALFONSO E ALVAREZ HERNÁNDEZ | ENRIQUE ALVAREZ URRUTIA | BMW 323i |
212 | AYOZE CASTELLANO CASTELLANO | RUBEN SANTIAGO RAMOS | SEAT 127 ABARTH |
213 | NORBERTO HERNANDEZ SUAREZ | CARLOS A. YANEZ ORTEGA | HONDA CIVIC |
214 | JOSE PEREZ SUAREZ | MARIA SANCHEZ DIAZ | TOYOTA STARLET |
215 | J. IVÁN SOSA VENTURA | RAÚL H ORTEGA GIL | HONDA CIVIC |
No hay comentarios:
Publicar un comentario