- Han habido bajas importantes de última hora como, Bouffier y Magalhaes.
La suma total de inscritos para la 37º Edición del Rally Islas Canarias “El Corte Inglés” asciende a 69 equipos, que corresponden a 30 en el apartado de vehículos FIA y 39 en el Nacional y Autonómico, una cifra no muy alta pero con una importantísima calidad.
Entre esos 69 equipos que tomarán la salida el próximo 21 de marzo desde el Parque Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, hay nombres muy importantes como los checos Jan Kopecky–Pavel Dresler (Skoda Fabia S2000) llevando el número uno. Los oficiales de Skoda Motorsport han vencido en dos ocasiones en las islas y llegan en segunda posición provisional del European Rally Championship, lo que les habilita como máximos favoritos a la victoria.
Con la baja de Bryan Bouffier y Bruno Magalhaes el número dos está reservado para Craig Breen–Paul Nagle (Peugeot 207 S2000), seguidos en esa lista por Daniel Oliveira–Antonio Costa (Ford Fiesta RRC), Luis Monzón–José Carlos Déniz (MINI John Cooper Works RRC), Robert Kubica–Naciek Baran (Citroën DS3 RRC), Janos Puskadi–Barnabas Godor (Skoda Fabia S2000) y Jean Mathieu Leandri–Renaud Jamoul (Peugeot 207 S2000). Los siete primeros equipos son de siete nacionalidades diferentes, un botón de muestra del carácter especialmente internacional de esta edición del Rally Islas Canarias ‘El Corte Inglés’.
En el global de los treinta equipos integrantes de ese primer rally hay diecisiete extranjeros, una cifra récord con un total de hasta trece países representados entre pilotos y copilotos. En la copa reservada a vehículos de Producción hay seis participantes con el Subaru Impreza STI R4 de Andreas Aigner–Jurgen Heigl a la cabeza y el destacado debut del equipo oficial de Renault Sport Technologies con Robert Consani–Thibaut Gorczyca y Germain Bonnefis–Olivier Fournier.
La copa 2WD va a ser uno de los puntos de interés de la carrera al tener a Joan Vinyes–Jordi Mercader (Suzuki Swift S1600), Enrique García Ojeda–Pablo Marcos (Citroën DS3 R3T), Gorka Antxustegi–Alberto Inglesias (Suzuki Swift S1600), Hermann Neubauer–Bernhard Ettel (Suzuki Swift S1600), Zoltan Bessenyey–Yulianna Nyirfas (Honda Civic Type R R3) o Germán Hernández–Israel Pereira (Honda Civic Type R R3). El último frente, el del trofeo femenino creado por los organizadores del ERC y que echa a andar en esta carrera, también tendrá dos participantes: Emma Falcón–Rogelio Peñate (Ford Fiesta R2) y Ekaterina Stratieva–Carmen Gaureanu (Citroën C2 R2 Max).
Un nacional caliente
En el rally nacional y autonómico lo abrirá con el número 201 el vigente Campeón de España de Rallys de Asfalto, Miguel Fuster (Porsche 997 GT3), que aquí estrenará copiloto en la figura de Daniel Cué. Habrá otros dos GT en manos de Xevi Pons–Alex Haro y Enrique Cruz–Ariday Bonilla y se confirma que hasta siete N Plus con Daniel Marbán–Víctor Ferrero, Jonathan Pérez–Javier Álvarez, Víctor Senra–Enrique Velasco, Surhayen Pernía–Juan Luis García, Alberto Meira–David Vázquez, y los canarios Alfonso Viera–Víctor Pérez y Eduardo Domínguez–Dailos González.
Con la baja de Armide Martín el autonómico canario tendrá a su campeón, Fernando Capdevila–David Rivero (Ford Focus RS WRC) y a José María Ponce–Carlos Larrodé (BMW M3) como dos de sus numerosos atractivos.
Nº | PILOTO | NAC | COPILOTO | NAC | VEHICULO |
1 | JAN KOPECKY | CZE | PAVEL DRESLER | CZE | SKODA FABIA S2000 |
2 | CRAIG BREEN | IRL | PAUL NAGLE | IRL | PEUGEOT 207 S2000 |
3 | DANIEL OLIVEIRA | BRA | ANTONIO COSTA | PRT | FORD FIESTA RRC |
4 | LUIS MONZON | ESP | JOSE CARLOS DENIZ | ESP | MINI JOHN COOPER RRC |
5 | ROBERT KUBICA | POL | NACIEK BARAN | POL | CITROEN DS3 RRC |
6 | JANOS PUSKADI | HUN | BARNABAS GODOR | HUN | SKODA FABIA S2000 |
7 | JEAN MATHIEU LEANDRI | FRA | RENAUD JAMOUL | BEL | PEUGEOT 207 S2000 |
8 | JEREMI ANCIAN | FRA | GILLES DE TURCKHEIM | FRA | PEUGEOT 207 S2000 |
9 | ANTONIN TLUSTAK | CZE | LUKAS VYORAL | CZE | SKODA FABIA S2000 |
10 | OLEKSII TAMRAZOV | UKR | PAVIO CHEREPIN | UKR | FORD FIESTA RRC |
11 | JOAN VINYES | ESP | JORDI MERCADER | ESP | SUZUKI SWIFT S1600 |
12 | ENRIQUE GARCIA | ESP | PABLO MARCOS | ESP | CITROEN DS3 R3T |
14 | ANDREAS AIGNER | AUT | JURGEN HEIGL | AUT | SUBARU IMPREZA STI R4 |
15 | VIZIN LASZLO | HUN | ZSIROS GABOR | HUN | SUBARU IMPREZA STI R4 |
16 | GORKA ANTXUSTEGI | ESP | ALBERTO IGLESIAS | ESP | SUZUKI SWFT S1600 |
17 | ZOLTAN BESSENYEY | HUN | YULIANNA' NYIRFAS | HUN | HONDA CIVIC TYPE R R3 |
18 | ROBERT CONSANI | FRA | THIBAUT GORCZYCA | FRA | RENAULT MEGANE RS |
19 | GERMAIN BONNEFIS | FRA | OLIVIER FOURNIER | FRA | RENAULT MEGANE RS |
20 | HERMANN NEUBAUER | AUT | BERNHARD ETTEL | AUT | SUZUKI SWIFT S1600 |
21 | ALEX PAIS | ESP | ORIOL JULIA | ESP | MITSUBSHI LANCER EVO X |
22 | GERMAN HERNANDEZ | ESP | ISRAEL PEREIRA | ESP | HONDA CIVIC TYPE R R3 |
23 | BENITO MARRERO | ESP | OMAR GONZALEZ | ESP | MITSUBISHI LANCER EVO VIII |
24 | HERIBERTO GODOY | ESP | YERAY DIAZ | ESP | PEUGEOT 206 R |
25 | MARCOS HERNANDEZ | ESP | JORGE DENIZ | ESP | HONDA CIVIC TYPE R |
26 | MARCO LORENZO | ESP | NESTOR GOMEZ | ESP | FORD FIESTA R2 |
27 | MIGUEL ANGEL SUAREZ | ESP | NAZER GHUNEIM | ESP | FORD FIESTA R2 |
28 | JOSE ANTONIO SUAREZ | ESP | CANDIDO CARRERA | ESP | FORD FIESTA R2 |
29 | EMMA FALCON | ESP | ROGELIO PEÑATE | ESP | FORD FIESTA R2 |
30 | EKATERINA STRATIEVA | BUL | CARMEN GAUREANU | ROM | CITROEN C2 R2 MAX |
31 | DAMIAN SUAREZ | ESP | CRISTO GUEDES | ESP | PEUGEOT 206 XS |
201 | MIGUEL FUSTER | ESP | DANIEL CUE | ESP | PORSCHE 997 GT3 |
202 | XEVI PONS | ESP | ALEX HARO | ESP | PORSCHE 997 GT3 |
203 | DANIEL MARBAN | ESP | VICTOR FERRERO | ESP | MITSUBISHI LANCER EVO X |
204 | YONATAN PEREZ | ESP | FCO. JAVIER ALVAREZ | ESP | MITSUBISHI LANCER EVO X |
205 | SURHAYEN PERNIA | ESP | JUAN LUIS GARCIA | ESP | MITSUBISHI LANCER EVO X |
206 | ENRIQUE CRUZ | ESP | ARIDAY BONILLA | ESP | PORSCHE 997 GT3 |
207 | ALBERTO MEIRA | ESP | DAVID VAZQUEZ | ESP | MITSUBISHI LANCER EVO X |
208 | VICTOR MANUEL SENRA | ESP | ENRIQUE VELASCO | ESP | MITSUBISHI LANCER EVO X |
209 | ALFONSO VIERA | ESP | VICTOR PEREZ | ESP | MITSUBISHI LANCER EVO X |
210 | FERNANDO CAPDEVILA | ESP | DAVID RIVERO | ESP | FORD FOCUS WRC |
211 | JOSE MARIA PONCE | ESP | CARLOS LARRODE | ESP | BMW M3 |
212 | RAUL QUESADA | ESP | PEDRO DOMINGUEZ | ESP | VOLKSWAGEN POLO GTI N3 |
214 | EDUARDO DOMINGUEZ | ESP | DAILOS GONZALEZ | RFE | MITSUBISHI LANCER EVO X |
215 | IVAN ARMAS | ESP | RUPERTO RAMOS | ESP | BMW M3 |
216 | MIGUEL ANGEL QUINTINO | ESP | CARLOS GARCIA | ESP | BMW M3 |
217 | RAUL FERNANDEZ | ESP | JOSE ANTONIO VEGA | ESP | VOLKSWAGEN POLO TDI |
218 | ALEXIS SANTANA | ESP | ELIZABETH SANTANA | ESP | RENAULT 5 GT TURBO |
219 | MANUEL ACOSTA | ESP | VICTOR PARADA | ESP | TOYOTA MR2 |
220 | DOMINGO RAMOS | ESP | DANIEL SOSA | ESP | TOYOTA YARIS TS SPORT |
221 | NOE ARMAS | ESP | EFRAIN GONZALEZ | ESP | TOYOTA YARIS TS SPORT |
222 | CARLOS SANTANA | ESP | OMAR GODINHO | ESP | RENAULT CLIO WILLIAMS |
223 | ANASTASIO SUAREZ | ESP | DONOVAN SUAREZ | ESP | FORD ESCORT RS 1600 |
224 | MANUEL NARANJO | ESP | YERAY MUJICA | ESP | NISSAN MICRA 1,6 SR |
225 | HIMAR SANTANA | ESP | JAIME MEGIAS | ESP | NISSAN MICRA 1,6 SR |
226 | DAVID SANCHEZ | ESP | VICTOR SUAREZ | ESP | VOLKSWAGEN POLO TDI |
227 | ANTONIO ESTALELLA | ESP | JUAN MONZON | ESP | HYUNDAI GETZ |
228 | GUSTAVO MARTEL | ESP | DAVID BETHENCOURT | ESP | PORSCHE 911 T |
229 | MARCOS GONZALEZ | ESP | EDUARDO GONZALEZ | ESP | RENAULT MEGANE COUPE |
230 | ROBERTO SANCHEZ | ESP | YESSICA LORENZO | ESP | TOYOTA COROLLA 20V |
231 | JAVIER ROBLEDAO | ESP | MARINA ARROYO | ESP | TOYOTA YARIS TS SPORT |
232 | NELSON CLIMENT | ESP | AGUSTIN VEGA | ESP | TOYOTA YARIS TS SPORT |
233 | MARCIAL ALVAREZ | ESP | JORGE LUJAN | ESP | RENAULT MEGANE COUPE |
234 | JOSE ANTONIO MORALES | ESP | SERGIO QUINTANA | ESP | TOYOTA STARLET |
235 | JUAN CARLOS HERNANDEZ | ESP | JOSE RODRIGUEZ | ESP | ALFA ROMEO 2000 GT |
236 | AITOR LEON | ESP | ALBERTO LEON | ESP | TOYOTA YARIS T SPORT |
237 | AYOSE MORENO | ESP | FCO. GUTIERREZ | ESP | HONDA CIVIC |
238 | AGUSTIN LEON | ESP | PEDRO TRUJILLO | ESP | TOYOTA STARLET |
239 | JOSE OSCAR CAZORLA | ESP | NARCISO CAZORLA | ESP | TOYOTA STARLET |
240 | TOMAS DAVID PEREZ | ESP | CRISTIAN BARRERA | ESP | BMW E30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario