
-
Publicada la lista oficial de inscritos con 47
equipos en velocidad y 14 en regularidad.

Con el número uno partirá el vencedor de la pasada edición,
Ángel Marrero, aunque en esta ocasión estará acompañado en el Honda Civic Type
R por su hermano, y también copiloto habitual, Víctor Marrero. La lista
continúa con equipos como Vicente Bolaños-Magnolia Herrera (Mitsubishi Lancer EVO
IX); Modesto Martín-Nayra Padilla (Porsche 996 GT3); Raúl Quesada-Pedro
Domínguez (Skoda Octavia Kit Car) o Julián Falcón-Israel Pereira (Honda Civic
Type R).
Entre los 14 inscritos en Regularidad Sport, encontramos que
8 se han encuadrado en la “media alta” de velocidad, 5 en el “Trofeo 50” y sólo
un participante disputará el rallye en “media baja”. La lista cuenta con
equipos como los hermanos Carmelo Quesada-Augusto Quesada (BMW 2002), Roberto
Rodríguez y su hijo Diego Rodríguez con el Toyota Publica, Manuel
Hernández-David Bethencourt (Renault 5 Turbo), o José Ortega-Adrián Sosa (BMW
323i).
En cifras, dentro de los 47 equipos de velocidad, 8
participan en el Trofeo BP de Promoción de Las Palmas, 10 en el Trofeo Toyota
Enma 2RM, 17 en la Maxi Challenge Rally Car, 13 en la Challenge Rally Car, 9 en
el Trofeo Mejor Debutante, 7 en la Challenge BP-Michelin, 5 en la Copa Nissan
Fan Motor y 2 en la Copa Hyundai Getz.
Horarios

El sábado los equipos partirán desde el Estadio de Gran
canaria a las 8:00h. para dirigirse a la zona de asistencias prevista en
Fontanales, desde donde saldrán a competir a partir de las 9:00h. Durante esa
jornada se disputarán un total de siete tramos cronometrados, siendo estos Las Presas-Coruña
(11,48 kms.) a las 9:25h. y 11:55h, Los Garajes-Monte Pavón (13,03 kms.) a las
10:00h, 12:30h. y 15:35h, y Cruz de Tejeda-Artenara (11,31 kms.) a las 15:00h.
y 16:40h, volviendo finalmente los equipos a la zona del Estadio de Gran
Canaria para celebrar la ceremonia de llegada y entrega de premios final a las
18:15h.
Toda la información del recorrido, horarios y actividades
del Rally Isla de Gran Canaria se pueden consultar en la web oficial del
evento: www.rallyeisladegrancanaria.com
Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | GR |
1 | ÁNGEL MARRERO SUÁREZ | VÍCTOR MARRERO SUÁREZ | HONDA CIVIC TYPE R | R3 |
2 | VICENTE BOLAÑOS HERRERA | MAGNOLIA HERRERA SUÁREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ |
3 | MODESTO MARTÍN GARCÍA | NAYRA PADILLA ALEJANDRO | PORSCHE 996 GT3 | GT |
4 | RAÚL QUESADA HERNÁNDEZ | PEDRO DOMÍNGUEZ CÁRDENES | SKODA OCTAVIA KIT CAR | A |
5 | JULIÁN FALCÓN RAMÍREZ | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | HONDA CIVIC TYPE R | R3 |
6 | HERIBERTO GODOY SANTAIGO | VÍCTOR MANUEL GARCÍA AFONSO | PEUGEOT 206 RC | N |
7 | NÉSTOR SANTANA SÁNCHEZ | DAVID RIVERO SUÁREZ | RENAULT CLIO CUP | A2 |
8 | JONATHAN NUEZ CABRERA | DANIEL ROSARIO RODRÍGUEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A |
9 | FRANCISCO PABLO SANTANA CASTRO | PEDRO DANIEL QUESADA BETANCOR | OPEL CORSA KITCAR | A |
10 | JUAN ANTONIO LÓPEZ MARTEL | JONATHAN SANTANA SANTANA | VOLKSWAGEN POLO N1 | N1 |
11 | NELSON CLIMENT MENDOZA | AGUSTÍN J. VEGA RAMOS | FORD FIESTA R2 | R2 |
12 | GERMAN SANTIAGO RODRÍGUEZ | JOSÉ ÁNGEL BATISTA FALCÓN | CITROËN SAXO VTS | A |
14 | SERGIO MARRERO MARTÍN | ISABEL HERNÁNDEZ SANTANA | PEUGEOT 206XS | A |
15 | CAMILO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | CRISTO GUEDES SANTANA | HONDA CIVIC TYPE R | N |
16 | ANASTASIO SUÁREZ PEÑATE | JOSÉ SUÁREZ PEÑATE | FORD ESCORT MK2 | H |
17 | JOSÉ JUAN DÍAZ SANTANA | JORGE LUÁN SUÁREZ | BMW 323I | H |
18 | RUBÉN A. TAPIA CASTELLANO | ÁNGEL TAPIA CASTELLANO | OPEL CORSA GSI | TA |
19 | VICENTE ARENCIBIA HERRERA | VÍCTOR M SUÁREZ RODRÍGUEZ | HONDA CIVIC | TA |
20 | DAVID SÁNCHEZ GARRIDO | SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ | KIA PRO CEED GT | N3 |
21 | AYOZE BENÍTEZ RIVERO | JOEL FCO. BENÍTEZ RIVERO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
22 | BASILIO HERNÁNDEZ MARRERO | ORLANDO RIVERO SANTANA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
23 | DAILOS SANTANA LÓPEZ | FRANCISCO GUTIÉRREZ ORTEGA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
24 | NOÉ ARMAS VEGA | EFRAÍN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
25 | FERNANDO CASTELLÓ DÉNIZ | HIMAR MARRERO MORALES | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
26 | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | ANA MATEO BERNAL | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
27 | ERIK GUERRA REYES | FRANCISCO ARBELO LORENZO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
28 | DOMINGO JOEL RAMOS HERNÁNDEZ | MARCO A. GUERRA PÉREZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
29 | ACORÁN NAVARRO CORDERO | OMAR GODINHO MARRERO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
30 | DAVID OJEDA RAMOS | JORGE DÉNIZ CAMPOS | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA |
31 | ARIDANY OJEDA CARREÑO | FRANCISCO VEGA DELGADO | VOLKSWAGEN LUPO | TA |
32 | JUAN RODRÍGUEZ CRUZ | MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ SOSA | HONDA CIVIC | TA |
33 | ANTONIO G. MOLINA DÍAZ | ARIDANE ÁLAMO RODRÍGUEZ | PEUGEOT 206 XS | A |
34 | J. ROBERTO SÁNCHEZ COLLADO | YÉSSICA DEL C. LORENZO MORALES | TOYOTA COROLLA 20V | TA |
35 | ÓLIVER NIEVES ESPINO | JAVIER ALONSO PERERA | NISSAN MICRA 160SR | TA |
36 | REINALDO MONZON DÉNIZ | KEVIN PEÑATE HERNÁNDEZ | NISSAN MICRA 160SR | TA |
37 | JONATHAN CURBELO MEDINA | JOSUÉ CURBELO MEDINA | NISSAN MICRA 160SR | TA |
38 | LUIS YERAY MÉNDEZ SANTANA | JOSÉ CARLOS MIRANDA RODRÍGUEZ | NISSAN MICRA 160SR | TA |
39 | MANUEL SANTANA SANTANA | PEDRO BENÍTEZ GALVÁN | NISSAN MICRA 160SR | TA |
40 | CLAUDIO JIMÉNEZ BETANCOR | JOSÉ ANTONIO VEGA QUINTANA | HONDA CIVIC 1.6I VTI | TA |
41 | JAVIER RIVERO GUTIÉRREZ | ALEJANDRO MORALES MAESTRO | RENAULT CLIO SPORT | N |
42 | GERMÁN HILLER PÍREZ | PATRICIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | FORD FIESTA ST | N |
43 | SEBASTIAN GIL MARTÍN | IVAN FERRERA FUENTES | PEUGEOT 205 1.3 RALLYE | TA |
44 | JORGE SUÁREZ GONZÁLEZ | JOSÉ MAURICIO SUÁREZ PEÑA | TOYOTA STARLET | TA |
45 | ANTONIO ESTALELLA LIMIÑANA | ANTONIO PEÑA QUINTANA | HYUNDAI GETZ | TA |
46 | ALEXIS MENDOZA LÓPEZ | LOREA CANO MEDINA | HYUNDAI GETZ | TA |
47 | PEDRO DELGADO PÉREZ | JOSÉ ASCANIO SÁNCHEZ | CITROEN SAXO VTS | A |
48 | ANDRES AYOSE MUÑOZ NAVARRO | REMIGIA QUINTANA RAMIREZ | RENAULT CLIO 16V | N |
Nº | PILOTO REGULARIDAD | COPILOTO REGULARIDAD | VEHÍCULO | MEDIA |
101 | CARMELO QUESADA HERNÁNDEZ | AUGUSTO QUESADA HERNÁNDEZ | BMW 2002 | MA |
102 | ROBERTO RODRÍGUEZ DELGADO | DIEGO RODRÍGUEZ LEZCANO | TOYOTA PUBLICA | MA |
103 | MANUEL HERNÁNDEZ PADRÓN | DAVID BETHENCOURT GARCÍA | RENAULT 5 TURBO | MA |
104 | JOSÉ ORTEGA GARCÍA | ADRIÁN SOSA GARCÍA | BMW 323I | MA |
105 | OLEGARIO REYES MARRERO | ÓLIVER MARRERO NUEZ | BMW 323 | MA |
106 | JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ | JUAN MONZÓN CRUZ | TALBOT SUMBEAN LOTUS | MA |
107 | TOMAS GONZÁLEZ FALCÓN | PEDRO MANUEL HERNÁNDEZ BOLAÑOS | TOYOTA STARLET | MA |
108 | AYOZE CASTELLANO CASTELLANO | CARLOS NAZAEL RODRÍGUEZ BOLAÑOS | SEAT 124 | MA |
109 | ADELAIDO PADRÓN RODRÍGUEZ | J. NICOLÁS SANTANA QUESADA | TOYOTA COROLLA | MB |
110 | ROBERTO GARCÍA REYES | TANIA GARCÍA PÉREZ | HONDA CIVIC | 50 |
111 | LEONARDO PERERA GARCÍA | MARCOS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | BMW 323I E30 | 50 |
112 | JOEL REYES HERRERA | JONATHAN MEDINA SUÁREZ | TALBOT SAMBA RALLYE | 50 |
113 | RICARDO LORENZO OJEDA | SERGIO MONZÓN SANTANA | FORD CORTINA MK1 | 50 |
114 | ALBERTO LORENZO OJEDA | ÁNGEL VÍCTOR MARTÍN ACOSTA | SEAT 124 SPORT | 50 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario