
-
Las verificaciones administrativas y la entrega
de documentación se realizarán el viernes, una hora antes de las verificaciones
técnicas.
Un total de 60 equipos estarán presentes en la 53 edición
del Rally Isla de Gran Canaria, un dato curiosamente coincidente con los 60
años que se cumplen en esta edición desde que la prueba se disputara por
primera vez. Finalmente serán 51 los equipos que disputen el rally en el
apartado de velocidad, mientras que 9 lo harán en regularidad sport.

Regularidad Sport
La lista de inscritos en Regularidad Sport cuenta con cuatro
participantes en la “media alta” y cinco en “media baja”, no faltando a la cita
los vencedores de la pasada edición en ambas clasificaciones, aunque con
vehículos distintos a la temporada pasada. De este modo, Manuel Hernández-David
Bethencourt abren la lista sobre el Renault 5 Turbo, mientras que Enrique
Álvarez-Santiago Díaz se presentan también en la media alta, aunque en esta
ocasión con el BMW 323I. Roberto Rodríguez y Diego Rodríguez partirán primeros
de la media baja con el Toyota 1000.
Cambios
La Escudería Maspalomas, en atención a la solicitud de los
participantes y con el fin de aunar la actividad, ha realizado un cambio de
última hora en el horario y lugar de celebración de las verificaciones
administrativas, inicialmente planteadas para la tarde del jueves. Por este
motivo se avisa especialmente a los participantes de que las verificaciones
administrativas y entrega de documentación a los participantes se realizarán el
viernes 30 de mayo en el Gran Canaria Arena, debiendo cada participante
presentarse a las mismas al menos una hora antes de su hora de verificación
técnica (que pueden comprobar en la lista oficial de inscritos).
Hoy jueves, se llevará a cabo la presentación oficial del
Rally Isla de Gran Canaria en las Casas Consistoriales de Las Palmas de Gran
Canaria (Plaza de Santa Ana). Durante el acto se hará un especial homenaje a los
60 años de historia del rally y se realizará un reconocimiento especial a los
vencedores de la prueba en sus 52 ediciones disputadas.
Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | GR | AG |
1 | ÁNGEL MARRERO SUÁREZ | JOSÉ ALONSO VALIDO | HONDA CIVIC TYPE R | R3 | 2 |
2 | VICENTE BOLAÑOS HERRERA | MAGNOLIA HERRERA SUÁREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | 1 |
3 | RUBÉN CURBELO TALAVERA | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N+ | 1 |
4 | MIGUEL IVÁN ARMAS HERNÁNDEZ | RUPERTO RAMOS JIMÉNEZ | BMW M3 E30 | TA | 1 |
5 | FRANCISCO ÁLAMO RODRÍGUEZ | ARIDANE ÁLAMO RODRÍGUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A | 1 |
6 | FRANCISCO P. SANTANA CASTRO | PEDRO D. QUESADA BETANCOR | OPEL CORSA 1.6 K.C. | A | 2 |
7 | HERIBERTO GODOY SANTIAGO | VÍCTOR MANUEL GARCÍA AFONSO | PEUGEOT 206-RC | N | 3 |
8 | JUAN JOSÉ LEÓN PÉREZ | MARCOS CABRERA FERRERA | RENAULT MEGANE COUPE | A | 2 |
9 | JESÚS MARÍA LEMES ESPINOSA | JOSÉ MANUEL MARTÍN CASTELLANO | RENAULT MEGANE COUPE | A | 2 |
10 | ALEXIS SANTANA SANTANA | ÁNGEL MANUEL MARTÍN RIVERO | RENAULT 5 GT TURBO | A | 1 |
11 | RUBÉN A. TAPIA CASTELLANO | ÁNGEL TAPIA CASTELLANO | OPEL CORSA GSI | TA | 3 |
12 | AYTHAMI AFONSO VIERA | JAVIER LÓPEZ SANTANA | CITROEN SAXO VTS | A | 3 |
14 | IVÁN MEDINA HERRERA | BORJA OLIVA SANTOS | SEAT IBIZA 1.8 T | A | 1 |
15 | CAMILO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | PATRICIA GUILLÉN PADRÓN | HONDA CIVIC | N | 3 |
16 | J. ROBERTO SÁNCHEZ COLLADO | YÉSSICA DEL C. LORENZO MORALES | TOYOTA COROLLA 1.6 20V | TA | 3 |
17 | AYOZE BENÍTEZ RIVERO | JOEL FCO. BENÍTEZ RIVERO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
18 | NELSON CLIMENT MENDOZA | AGUSTÍN VEGA RAMOS | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
19 | FERNANDO CASTELLÓ DÉNIZ | VÍCTOR L. PARADA VELÁZQUEZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
20 | GERMÁN SANTIAGO RODRÍGUEZ | JOSÉ A. BATISTA FALCÓN | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
21 | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | ANA MATEO BERNAL | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
22 | NOÉ ARMAS VEGA | EFRAÍN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
23 | DOMINGO J. RAMOS HERNÁNDEZ | EDUARDO GONZÁLEZ DELGADO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
24 | FRANCISCO LEÓN PÉREZ | GUAYARMINA SUÁREZ ORTEGA | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
25 | OCTAVIO VERONA FALCÓN | ITTAI DÍAZ MONTES | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
26 | ALEJANDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ARIDANE JIMÉNEZ RODRÍGUEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI | TA | 2 |
27 | DAMIÁN SUÁREZ RAMÍREZ | XARACH QUINTANA SANTANA | PEUGEOT 206 XS | A | 2 |
28 | JONAY MENDOZA RAMOS | CATHAYSA DÁVILA VEGA | CITROEN SAXO VTS | A | 3 |
29 | JESÉ RAMOS GONZÁLEZ | MARÍA TERESA HERNÁNDEZ ALONSO | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 |
30 | ÓLIVER NIEVES ESPINO | JAVIER ALONSO PERERA | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 |
31 | DAVID MÉNDEZ SANTANA | JOSÉ CARLOS MIRANDA RODRÍGUEZ | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 |
32 | REINALDO MONZÓN DÉNIZ | KEVIN PEÑATE HERNÁNDEZ | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 |
33 | JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | ANTONIO AFONSO MARTEL | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 |
34 | JONATHAN CURBELO MEDINA | JOSUÉ CURBELO MEDINA | NISSAN MICRA 160 SR | TA | 3 |
35 | RITO ALMEIDA ALONSO | FRANCISCO VEGA DELGADO | VOLKSWAGEN LUPO | TA | 3 |
36 | CARLOS J. SOCORRO MORALES | PEDRO J. SOCORRO MORALES | HONDA CIVIC | TA | 3 |
37 | CLAUDIO J. JIMÉNEZ BETANCOR | JUAN CABRERA RAVELO | HONDA CIVIC | TA | 3 |
38 | DAVID SÁNCHEZ GARRIDO | JAIME LANG-LENTON RAMÍREZ | VOLKSWAGEN POLO TDI | TA | 1 |
39 | JAVIER RIVERO GUTIÉRREZ | JUAN FRANCISCO SANTANA MIRANDA | RENAULT CLIO | N | 3 |
40 | JAVIER A. MORALES YUSTE | JUAN RAMÓN LÓPEZ RAMOS | FORD FIESTA 2.0 ST | N | 3 |
41 | ANTONIO ESTALELLA LIMIÑANA | JUAN MONZÓN CRUZ | HYUNDAI GETZ | TA | 3 |
42 | ALEXIS MENDOZA LÓPEZ | RUBÉN PERERA SANTANA | HYUNDAI GETZ | TA | 3 |
43 | CRISTOBAL SUÁREZ CRUZ | MOISÉS CABRERA MARTEL | HYUNDAI GETZ | TA | 3 |
44 | CRISTIAN A. CASTELLANO MORALES | ELVIS GARCÍA TORRE | HYUNDAI GETZ | TA | 3 |
45 | MANUEL VEGA ALONSO | NAYRA MELIÁN MORENO | MITSUBISHI COLT | TA | 2 |
46 | YONATHAN HERNANDEZ MEDINA | JOSE MIGUEL MONZON SANCHEZ | PEUGEOT 306 GTI | A | 2 |
47 | ERIK GUERRA REYES | FRANCISCO ARBELO LORENZO | TOYOTA YARIS T-SPORT | TA | 3 |
48 | YERAY MELIÁN DEL PINO | ITAHISA MELIÁN DEL PINO | TOYOTA COROLLA GTI | TA | 3 |
49 | IVÁN LEÓN ESPINO | RAYCO JESUS LEÓN ESPINO | BMW 325 I | TA | 1 |
50 | REDUÁN GHARBI REYES | CARMELO JESÚS CARREÑO MORENO | CITROEN AX GTI | TA | 3 |
51 | CARLOS STEVEN CLARKE | JONAY GONZÁLEZ VIERA | OPEL KADETT GSI | TA | 2 |
101 | MARCOS SÁNCHEZ VALERÓN | AGUSTÍN LEÓN SUÁREZ | CITROEN AX | T | |
Nº | PILOTO REGULARIDAD | COPILOTO REGULARIDAD | VEHICULO | MEDIA | |
201 | MANUEL HERNÁNDEZ PADRÓN | DAVID BETHENCOURT RODRÍGUEZ | RENAULT 5 TURBO | MA | |
202 | GERMÁN ARIDANE RODRÍGUEZ RIVERO | JOSÉ ROSMEN DÍAZ REYES | BMW 323I | MA | |
203 | BENEDICTO PÉREZ RAMÍREZ | ANTONIO FERRERES TRUJILLO | TOYOTA CELICA | MA | |
204 | ALFONSO ENRIQUE ÁLVAREZ HERNÁNDEZ | SANTIAGO DÍAZ ESTUPIÑÁN | BMW 323I | MA | |
205 | ROBERTO RODRÍGUEZ DELGADO | DIEGO RODRÍGUEZ LEZCANO | TOYOTA 1000 | MB | |
206 | ENRIQUE GUERRA JIMÉNEZ | BEATRIZ CORTADELLAS QUINTANA | SEAT 127 | MB | |
207 | NAUZET ARMAS NUEZ | JUAN MANUEL ARMAS RAMÍREZ | SEAT 127 | MB | |
208 | JONATHAN MEDINA SUÁREZ | ANTONIO J. PEÑA QUINTANA | TOYOTA COROLLA COUPE | MB | |
209 | JOEL REYES HERRERA | DIEGO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | TOYOTA STARLET KP60 | MB |
No hay comentarios:
Publicar un comentario