Una lista con luchas en todas las categorías
Variada
y con calidad, así es la lista de inscritos de la II edición del Gran Canaria
Historic Rally a celebrar los días 25 y 26 de abril. Un total de 45 equipos se
han inscrito para la tercera prueba del Campeonato de España de Vehículos Históricos.
Aunque
todavía hay que esperar a las verificaciones técnicas a celebrar el próximo
jueves en las instalaciones de Infecar en Las Palmas de Gran Canaria, en donde
puede haber cambios de categorías, el espectáculo está asegurado en todas ellas
y no hay claros favoritos en ninguna de ellas.
En
velocidad todo apunta a que la lucha por la victoria en el nacional tendrá
silueta Porsche, puesto que con esa marca llegan los actuales líderes de la
especialidad, Xesús Ferreiro-Xavier Anido, al igual que Julio Borja-Adrián
Vázquez (campeones de España 2013) y Fernando Piñeiro-Daniel Álvarez
(vencedores del rallye en 2013). También destacan Javier Rodríguez Bollo-José
Luis Barcia (Opel Kadett C GTE), Jordi Alós-Sergi Brugué (Renault 5 Turbo 2).
Tal y como se había avanzado, uno de los equipos más esperados por los
aficionados es el que forman los italianos Paolo Diana y Diego Zanotti, quienes
prometen espectáculo sobre el Fiat 131 Racing partiendo con el número 16 dentro
de la categoría 7-Legend.
Los
pilotos canarios tendrán mucho que decir también en este apartado de velocidad.
Entre ellos encontramos en sus respectivas categorías a José María Ponce-Carlos
Larrodé (BMW M3), Anastasio “Tato” Suárez- (Ford Escort RS), Sergio
Marrero-Sergio Marrero (Renault 5 “Tour de Corse”) y Miguel Ángel
Quintino-Carlos García (BMW M3), entre otros muchos.

Paolo
Diana
Desde
Italia llegaba hoy al aeropuerto de Gran Canaria el italiano Paolo Diana,
acompañado por su copiloto Diego Zanotti y con muchas ganas de conocer de cerca
a los aficionados canarios de los que tanto les han hablado. El ambiente
general entre los pilotos que han ido reconociendo los tramos en estos días es
de agrado, valorando positivamente el rutómetro que la organización ha
planteado para esta segunda edición. Los pilotos están deseando también que
llegue la tarde del jueves para poder compartir el ambiente y los comentarios
con los aficionados que se acerquen a las verificaciones en INFECAR a partir de
las 16:00h, y a la Ceremonia de Salida en ese mismo lugar a las 21:00h.
Reconocimientos
en el tramo del Karting
La
organización desea comunicar a los equipos participantes en el II Gran Canaria
Historic Rallye que los reconocimientos del tramo cronometrado del Gran Karting
Club de Tarajalillo se realizarán “a pie”, quedando reservada la pista para tal
motivo únicamente el viernes, 25 de abril, entre las 10:00 horas y las 11:00
horas.
Nº | PILOTO | VEHICULO (marca y modelo) |
CATEGORÍA |
COPILOTO | CERTAMEN | ||
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE VELOCIDAD PARA VEHÍCULOS HISTÓRICOS | |||
1 | XESÚS FERREIRO PÉREZ | PORSCHE CARRERA RS | 4 |
XAVIER ANIDO VÁZQUEZ | |||
2 | JULIO BORJA SAURA | PORSCHE 911 SC | 4 |
ADRIÁN VÁZQUEZ BUA | |||
3 | FERNANDO PIÑEIRO PÉREZ | PORSCHE 911 TURBO | 4 |
DANIEL ÁLVAREZ RIVAS | |||
4 | SERGIO MARRERO MARTÍN | RENAULT 5 TURBO 2 | 2 |
LUIS SERGIO MARRERO DÍAZ | |||
5 | TOMÁS MORENO GARCÍA | VOLKSWAGEN GOLF GTI TYP 17 | 3 |
ROCÍO NARBONA RODRÍGUEZ | |||
6 | ÓLIVER DÍAZ SANTANA | BMW 323 i | 4 |
ISABEL PÉREZ RODRÍGUEZ | |||
7 | LUIS LÓPEZ ANOS | VOLKSWAGEN GOLF GTI TYP 17 | 3 |
ENRIQUE JUDEZ CRESPO | |||
TROFEO DE ESPAÑA DE RALLYES DE VELOCIDAD PARA VEHÍCULOS LEGEND | |||
8 | MIGUEL ÁNGEL QUINTINO SUÁREZ | BMW M3 (E-30) | 6 |
CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ | |||
9 | MIGUEL MARTÍN RIVERO | BMW 325 i | 6 |
LUIS GRANADOS SUÁREZ | |||
10 | PABLO SUÁREZ RAMOS | BMW 325 iX | 6 |
YERAY MUJICA EUGENIO | |||
11 | DAVID BOLAÑOS ROSAS | BMW 325 i | 6 |
AIRAM ÁLAMO BRITO | |||
12 | JONATHAN GONZÁLEZ LÓPEZ | CITROEN AX GT | 5 |
BENAYGA RODRÍGUEZ ARTILES | |||
TROFEO DE ESPAÑA DE RALLYES DE VELOCIDAD PARA VEHÍCULOS HISTÓRICOS Y LEGEND - CAT. 7 | |||
14 | JOSÉ MARÍA PONCE ANGUITA | BMW M3 (E-30) | 7 |
CARLOS LARRODÉ RODRÍGUEZ | |||
15 | JORDI ALÓS PORTILLO | RENAULT 5 TURBO 2 | 7 |
SERGI BRUGUÉ CARRERAS | |||
16 | PAOLO DIANA | FIAT 131 RACING 2000 | 7 |
DIEGO ZANOTTI | |||
17 | ANASTASIO SUÁREZ PEÑATE | FORD ESCORT RS | 7 |
DÓNOVAN SUÁREZ SOSA | |||
18 | JAVIER RODRÍGUEZ BOLLO | OPEL KADETT C GTE | 7 |
JOSÉ LUIS BARCIA PINO | |||
19 | JOSÉ JUAN DÍAZ | BMW 323 i | 7 |
JORGE LUJÁN SUÁREZ | |||
20 | TOMÁS GONZÁLEZ FALCÓN | TOYOTA STARLET 1300 KP61 | 7 |
ANTONIO M. ORTEGA DEL PINO | |||
21 | JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ | TOYOTA STARLET 1300 KP61 | 7 |
ANTONIO AFONSO MARTEL | |||
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RALLYES DE REGULARIDAD PARA VEHÍCULOS HISTÓRICOS | |||
30 | ANTONIO GUTIÉRREZ QUIRÓS | VOLKSWAGEN GOLF GTI TYP 17 | CAMPEONATO |
MANUEL MACHO GÓMEZ | |||
31 | F. JAVIER ESQUER RUIZ GALÁN | NISSAN DATSUN 240 X H(L) S30 | CAMPEONATO |
SARA ANTÓN PIZARRO | |||
32 | JOSÉ RAMÓN CAMPOS MULERO | PORSCHE CARRERA RS 3.0 | CAMPEONATO |
RAÚL GUTIÉRREZ MARTÍNEZ | |||
33 | MANUEL HERNÁNDEZ PADRÓN | RENAULT 5 TURBO 2 | CAMPEONATO |
DAVID BETENCOURT GARCÍA | |||
34 | IVÁN ALEJANDRO DORTA MORALES | BMW 320 | CAMPEONATO |
RAIMON MATÍNEZ JURADO | |||
35 | RICARDO ALONSO HERNÁNDEZ | FORD ESCORT RS 2000 (MK I) | CAMPEONATO |
FRANCISCO J. MARÍN RODRÍGUEZ | |||
36 | JOSÉ LUIS SOSA HERNÁNDEZ | TALBOT SUNBEAM LOTUS | CAMPEONATO |
JUAN MONZÓN CRUZ | |||
37 | LEOPOLDO MANSITO PÉREZ | BMW 2002 | CAMPEONATO |
FRANCISCO ROMERO FARRAIS | |||
38 | MIGUEL ÁNGEL VERANO MARTÍN | LANCIA FULVIA 1600 HF | CAMPEONATO |
FLORENTINO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ | |||
39 | RAFAEL OLIVERO HERNÁNDEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTI TYP 17 | CAMPEONATO |
IVÁN TRUJILLO MELCHOR | |||
40 | SANTIAGO VERANO LÓPEZ | FORD ESCORT RS 2000 | CAMPEONATO |
JOSÉ A. DARIAS GONZÁLEZ | |||
41 | BENJAMÍN VICENTE PÉREZ CARLOS | BMW 1602 | CAMPEONATO |
XERACH YERAY GARCÍA PADRÓN | |||
42 | CARLOS JAVIER JORGE RODRÍGUEZ | PORSCHE 911 SC | CAMPEONATO |
SERGIO MARRERO EXPÓSITO | |||
43 | GERMÁN ARIDANE RODRÍGUEZ RIVERO | BMW 323 i | CAMPEONATO |
ROSMEN DÍAZ REYES | |||
44 | OLEGARIO REYES MARRERO | BMW 320 i | CAMPEONATO |
YERAY GARCÍA FIERRO | |||
45 | JOSÉ ANTONIO VIERA ALONSO | FORD ESCORT RS 2000 (MK I) | CAMPEONATO |
NICOLÁS SARMIENTO LÓPEZ | |||
COPA DE ESPAÑA DE RALLYES DE REGULARIDAD PARA VEHÍCULOS HISTÓRICOS | |||
46 | MARCIAL RODRÍGUEZ ORTEGA | VOLKSWAGEN GOLF GTI TYP 17 | COPA |
EDUARDO ANSOTEGUI SARASQUETA | |||
47 | ALFONSO ENRIQUE ÁLVAREZ HDEZ | PORSCHE 911 SC | COPA |
SANTIAGO DIAZ ESTUPIÑÁN | |||
48 | ROBERTO RODRÍGUEZ DELGADO | TOYOTA PUBLICA KP30 | COPA |
DIEGO RODRÍGUEZ LEZCANO | |||
49 | JONATHAN MEDINA SUÁREZ | TOYOTA COROLLA COUPE | COPA |
ÓSCAR VELÁZQUEZ GARCÍA | |||
50 | JULIO ESPERANZA RIVERO | LANCIA FULVIA 1300 | COPA |
ANTONIO PEÑA QUINTANA | |||
51 | ALEXIS MANZANO MEDINA | TOYOTA STARLET | COPA |
RUBÉN TEJERA CORDERO | |||
52 | JOEL REYES HERRERA | TOYOTA STARLET KP60 | COPA |
DIEGO HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | |||
TROFEO DE ESPAÑA DE RALLYES DE REGULARIDAD PARA VEHÍCULOS HISTÓRICOS (50 Km/h) | |||
53 | JUAN GONZÁLEZ ALONSO | SEAT 124 ESPECIAL 2000 | TROFEO |
DOMINGO JESÚS GONZÁLEZ DÍAZ | |||
54 | JUAN CARLOS DE FELIPE Y CRUZ | SEAT IBIZA 1500 GLX | TROFEO |
ÁLVARO DÍAZ MORALES |