| Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | GR. |
| 1 | ANTONIO J. PONCE ANGUITA | RUBÉN GONZÁLEZ DÁVILA | SKODA FABIA WRC | A |
| 2 | JOSÉ Mª PONCE ANGUITA | CARLOS LARRODÉ RODRÍGUEZ | BMW M3 | TA |
| 3 | ÁNGEL MARRERO SUÁREZ | VÍCTOR MARRERO SUÁREZ | HONDA CIVIC TYPE R | R3 |
| 4 | M. IVÁN ARMAS HERNÁNDEZ | RUPERTO RAMOS JIMÉNEZ | BMW M 3 | TA |
| 5 | MIGUEL CABRAL LÓPEZ | JACOB PÁEZ OJEDA | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A |
| 6 | VICENTE BOLAÑOS HERRERA | MAGNOLIA HERRERA SUÁREZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | N |
| 7 | GERMÁN HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | ISRAEL PEREIRA VALENCIA | HONDA CIVIC TYPE R | R3 |
| 8 | FRANCISCO Y. ÁLAMO RODRÍGUEZ | MANUEL RODRÍGUEZ ÁLAMO | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A |
| 9 | FRANCISCO J. LÓPEZ MORENO | ESTEBAN SANTANA MORENO | RENAULT MEGANE COUPÉ | A |
| 10 | JUAN G. BETANCOR HERRERA | PEDRO J. VIERA REY | TOYOTA COROLLA T.C. | TA |
| 11 | DAVID TENORIO CRUZ | PEDRO QUESADA BETANCOR | OPEL CORSA GS i | A |
| 12 | CARLOS SANTANA GUTIÉRREZ | AGUSTIN ALEMAN MENCIAS | RENAULT CLIO WILLIAMS | A |
| 14 | DAVID ORTEGA JIMÉNEZ | ALEJANDRO FALCÓN PADRÓN | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | TA |
| 15 | YERAY PÉREZ CORREA | DANIEL PÉREZ CORREA | KIA RIO | A2 |
| 16 | JUAN A. GUTIERREZ FALCÓN | IVAN MONTESDEOCA SANTIAGO | BMW 325 i | TA |
| 17 | JESÚS Mª LEMES ESPINOSA | RUBÉN PÉREZ TENORIO | RENAULT CLIO WILLIAMS | N |
| 18 | EMMA FALCÓN RODRÍGUEZ | ELOY RIVERO ALVARADO | VW POLO TDi | N1 |
| 19 | M. ISABEL SANTANA SANTANA | ORLANDO NUEZ CASTELLANO | HONDA CIVIC | A |
| 20 | ALEXIS SANTANA SANTANA | MANUEL MARTÍN RIVERO | RENAULT 5 GT TURBO | TA |
| 21 | DOMINGO J. RAMOS HERNÁNDEZ | DANIEL SOSA VEGA | TOYOTA YARIS TS | TA |
| 22 | JUAN FCO. SUÁREZ MELIÁN | VÍCTOR M. GARCÍA AFONSO | TOYOTA YARIS TS | TA |
| 23 | FRANCISCO LEÓN PÉREZ | GUAYARMINA SUÁREZ ORTEGA | TOYOTA YARIS TS | TA |
| 24 | OCTAVIO VERONA FALCÓN | PABLO HERNÁNDEZ MENDOZA | TOYOTA YARIS TS | TA |
| 25 | EFRÉN ASCANIO CABRERA | ADOLFO SANTANA SUÁREZ | TOYOTA YARIS TS | TA |
| 26 | BASILIO HERNÁNDEZ MARRERO | ORLANDO RIVERO SANTANA | TOYOTA YARIS TS | TA |
| 27 | NOÉ ARMAS VEGA | EFRAIN GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | TOYOTA YARIS TS | TA |
| 28 | FRANCISCO J. MARTEL RODRÍGUEZ | ALEJANDRO MARTEL RODRÍGUEZ | TOYOTA YARIS TS | TA |
| 29 | JAVIER ROBLEDANO FERRERES | MARINA ARROYO SANTOS | TOYOTA YARIS TS | TA |
| 30 | CARLOS J. BARRETO CASTRO | IDAIRA PÉREZ HERNÁNDEZ | RENAULT MEGANE | A |
| 31 | J. ROBERTO SÁNCHEZ COLLADO | YÉSSICA C. LORENZO MORALES | TOYOTA COROLLA 1.6 20 v. | TA |
| 32 | VICENTE ARENCIBIA HERRERA | ELVIS PABLO GARCÍA TORRES | REANULT CLIO WILLIAMS | N |
| 33 | YERAY R. COLLADO PÉREZ | JAIME JESUS GARCÍA MEDINA | BMW 325 | TA |
| 34 | ANTONIO MOLINA DÍAZ | ARIDANE ÁLAMO RODRÍGUEZ | PEUGEOT 206 XS | A |
| 35 | KILIAN J. MARTÍN SANTANA | JOSÉ ANTONIO VEGA QUINTANA | RENAULT MEGANE | A |
| 36 | DAVID SÁNCHEZ GARRIDO | SERGIO GONZÁLEZ-JARABA LÓPEZ | VOLKSWAGEN POLO TDi | TA |
| 37 | JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RAMÍREZ | FRANCISCO J. CALDERÍN SANTANA | VOLKSWAGEN GOLF GTi | TA |
| 38 | AYOSE MORENO RIVERO | FRANCISCO GUTIERREZ ORTEGA | HONDA CIVIC 1.6 16 v. | TA |
| 39 | JONATHAN CURBELO MEDINA | JUAN ANTONIO SANTANA TORRES | NISSAN MICRA 160 SR | TA |
| 40 | SANTIAGO HERRERA RAMOS | JOSÉ MANUEL VARELA MARTEL | PEUGEOT 106 RALLYE 1.6 | A |
| 41 | OCTAVIO MONZÓN RODRÍGUEZ | ÁLVARO MONZÓN PÉREZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | A |
| 42 | JUAN RODRÍGUEZ CRUZ | SAMUEL CHÁVEZ GARCÍA | HONDA CIVIC | TA |
| 43 | REINALDO MONZÓN DENIZ | CRISTIAN HERNÁNDEZ GIL | NISSAN MICRA 160 SR | TA |
| 44 | ALEXANDER SANTANA MARTÍN | JOSE JUAN ALEMÁN RAMOS | TOYOTA STARLET 1.3 | TA |
| 45 | MANUEL Á. NARANJO SUÁREZ | BERNARDINO GUERRA SANTANA | NISSAN MICRA 160 SR | TA |
| 46 | ALEJANDRO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | C. ARIDANE JIMÉNEZ RODRÍGUEZ | VOLKSWAGEN GOLF GTi | TA |
| 47 | ANDRÉS MARTEL QUINTANA | SARAY VALIDO RAMÍREZ | TOYOTA STARLET 1.3 | A |
| 48 | JAVIER DE LOS REYES RIVERO | VÍCTOR TRUJILLO SUÁREZ | RENAULT CLIO SPORT | N |
| 49 | JONAY A. MENDOZA RAMOS | JOSÉ MIGUEL MONZÓN SÁNCHEZ | CITROËN SAXO VTS | A |
| 50 | YERAY HENRÍQUEZ SUÁREZ | JOSÉ ANDRÉS HENRÍQUEZ SUÁREZ | TOYOTA COROLLA | TA |
| 51 | DAMIÁN SUÁREZ RAMÍEZ | CRISTO GUEDES SANTANA | PEUGEOT 206 XS | A |
| 52 | CARLOS JAVIER SOCORRO | PEDRO JOSÉ SOCORRO MORALES | HONDA CIVIC | TA |
| 53 | GILBERTO HERNÁNDEZ QUINTANA | MOISÉS RODRÍGUEZ CUBAS | HONDA CIVIC VT i | TA |
| 54 | MANUEL VEGA ALONSO | JUAN NARANJO DÉNIZ | MITSUBISHI COLT | TA |
| 55 | JULIO CÉSAR BETANCOR DÍAZ | MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ HERRERA | TOYOTA COROLLA 1.6 | TA |
| 56 | IVÁN MEDINA HERRERA | BORJA OLIVA SANTOS | SEAT IBIZA CUPRA 1.8 T | N |
| 57 | FRANCISCO JAVIER RAMIREZ | RUBEN LÓPEZ MARTEL | CITROËN AX GTI 1.4 | TA |
| 58 | AGUSTÍN RODRÍGUEZ PULIDO | JOSÉ BRUNO RODRÍGUEZ PULIDO | HONDA CIVIC VT i | TA |
| 59 | MARCOS DEL PINO HERNÁNDEZ | PATRICIA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | TOYOTA STARLET 1.3 | TA |
| 60 | BLAS JAVIER ROBAINA PADRÓN | HELENIO ASCANIO ZURITA | OPEL CORSA GSI 1.6 | TA |
| REGULARIDAD SPORT | ||||
| Nº | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | |
| 201 | JOSÉ JUAN DIAZ SANTANA | JOSÉ ROSMEN DÍAZ REYES | BMW 323 i | |
| 202 | JOSÉ FCO. MARRERO MONZÓN | YERAY S. RAMÍREZ MARRERO | BMW 323 i | |
| 203 | JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ GUTIERREZ | ESTANISLAO JOSÉ ALONSO SUÁREZ | TOYOTA STARLET 1.3 | |
| 204 | ROBERTO RODRÍGUEZ DELGADO | DIEGO RODRÍGUEZ LEZCANO | TOYOTA 1000 | |
| 205 | ALEXIS MANZANO MEDINA | CARLOS RODRÍGUEZ BOLAÑOS | TOYOTA STARLET 1.3 | |
| 206 | JUAN MANUEL ARMAS RAMÍREZ | BENEDICTO PÉREZ RAMÍREZ | SEAT 127 | |
| 207 | AYOZE CASTELLANO CASTELLANO | RUBÉN SANTIAGO RAMOS | SEAT 127 | |
| 208 | JOSÉ ALBERTO ARTÍLES GIL | ESTELA GUADALUPE DARRIBA | SEAT PANDA 40 | |
| 209 | JAVIER CASTRO JIMÉNEZ | KILIAN GUTIERREZ REYES | OPEL ASCONA 2000 | |
| 210 | JOSÉ ÁNGEL PÉREZ SUÁREZ | MARÍA SÁNCHEZ DÍAZ | TOYOTA STARLET 1.3 | |
jueves, 19 de julio de 2012
XXXVII Rally Ciudad de Telde (Lista de inscritos)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario